Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Тип бобышки | Высота, L, мм | Материал | Резьба присоединения | Тип резьбы | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||
| Б.П.1.16Х1,5.40.1 | П | 40 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 725.90 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.30.1 | П | 30 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 902.80 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.50.1 | П | 50 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 464 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.40.2 | П | 40 | AISI304 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.40.1 | П | 40 | СТ20 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.40.2 | П | 40 | AISI304 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.40.1 | П | 40 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 573.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.50.1 | П | 50 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 866.20 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.50.2 | П | 50 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.60.1 | П | 60 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 976 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.40.1 | П | 40 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 823.50 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.40.2 | У | 40 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 329.80 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.50.1 | У | 50 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.60.2 | У | 60 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 744.60 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.40.1 | У | 40 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 915 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.50.1 | У | 50 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.100.1 | П | 100 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.100.2 | П | 100 | AISI304 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 2 019.10 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.30.2 | П | 30 | AISI304 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.50.1 | П | 50 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.50.2 | П | 50 | AISI304 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.55.1 | П | 55 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.55.2 | П | 55 | AISI304 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.60.1 | П | 60 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.60.2 | П | 60 | AISI304 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.75.2 | П | 75 | AISI304 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 769 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.80.1 | П | 80 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.16Х1,5.80.2 | П | 80 | AISI304 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 769 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.24Х1,5.30.1 | П | 30 | СТ20 | М24х1,5 | Метрическая | Уточнить | 866.20 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.24Х1,5.40.1 | П | 40 | СТ20 | М24х1,5 | Метрическая | Уточнить | 976 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.24Х1,5.40.2 | П | 40 | AISI304 | М24х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.24Х1,5.50.1 | П | 50 | СТ20 | М24х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.24Х1,5.55.1 | П | 55 | СТ20 | М24х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.24Х1,5.60.2 | П | 60 | AISI304 | М24х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.24Х1,5.80.1 | П | 80 | СТ20 | М24х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.100.1 | П | 100 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 2 049.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.100.2 | П | 100 | AISI304 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 2 305.80 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.30.1 | П | 30 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 780.80 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.30.2 | П | 30 | AISI304 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.35.1 | П | 35 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 976 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.40.1 | П | 40 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 000.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.40.2 | П | 40 | AISI304 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.45.1 | П | 45 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 098 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.50.2 | П | 50 | AISI304 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 2 269.20 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.55.1 | П | 55 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 464 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.55.2 | П | 55 | AISI304 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.60.1 | П | 60 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 146.80 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.60.2 | П | 60 | AISI304 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 610.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.70.1 | П | 70 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.80.1 | П | 80 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.85.2 | П | 85 | AISI304 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 2 019.10 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.27Х2.90.1 | П | 90 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.100.1 | П | 100 | СТ20 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 897.10 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.30.1 | П | 30 | СТ20 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.30.2 | П | 30 | AISI304 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.35.1 | П | 35 | СТ20 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.45.2 | П | 45 | AISI304 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.50.1 | П | 50 | СТ20 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.50.2 | П | 50 | AISI304 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.60.1 | П | 60 | СТ20 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.60.2 | П | 60 | AISI304 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G1/4.80.1 | П | 80 | СТ20 | G1/4 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.G3/8.40.1 | П | 40 | СТ20 | G3/8 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.100.1 | П | 100 | СТ20 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 897.10 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.25.1 | П | 25 | СТ20 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.30.1 | П | 30 | СТ20 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.30.2 | П | 30 | AISI304 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.40.1 | П | 40 | СТ20 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.40.2 | П | 40 | AISI304 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.45.1 | П | 45 | СТ20 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.50.1 | П | 50 | СТ20 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.50.2 | П | 50 | AISI304 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.55.2 | П | 55 | AISI304 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.60.1 | П | 60 | СТ20 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.70.1 | П | 70 | СТ20 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.П.1.R1/2.80.1 | П | 80 | СТ20 | R1/2 | Трубная коническая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.16Х1,5.40.1 | П | 40 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 829.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.16Х1,5.40.2 | П | 40 | AISI304 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.16Х1,5.50.1 | П | 50 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.16Х1,5.75.2 | П | 75 | AISI304 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 769 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.100.1 | П | 100 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.100.2 | П | 100 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 769 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.35.1 | П | 35 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 976 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.35.2 | П | 35 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 908.90 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.45.1 | П | 45 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 725.90 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.45.2 | П | 45 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.55.1 | П | 55 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 725.90 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.55.2 | П | 55 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.65.1 | П | 65 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.65.2 | П | 65 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.70.1 | П | 70 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.70.2 | П | 70 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.75.1 | П | 75 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.80.1 | П | 80 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.80.2 | П | 80 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.20Х1,5.90.2 | П | 90 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 769 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.27Х1,5.100.2 | П | 100 | AISI304 | М27х1,5 | Метрическая | Уточнить | 2 019.10 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.27Х1,5.40.1 | П | 40 | СТ20 | М27х1,5 | Метрическая | Уточнить | 725.90 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.27Х1,5.40.2 | П | 40 | AISI304 | М27х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.27Х1,5.50.2 | П | 50 | AISI304 | М27х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.27Х1,5.60.2 | П | 60 | AISI304 | М27х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.27Х2.100.2 | П | 100 | AISI304 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 2 019.10 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.27Х2.40.1 | П | 40 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 098 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.27Х2.40.2 | П | 40 | AISI304 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 464 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.27Х2.55.1 | П | 55 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.27Х2.60.2 | П | 60 | AISI304 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.27Х2.80.1 | П | 80 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.100.1 | П | 100 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.40.2 | П | 40 | AISI304 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.50.1 | П | 50 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.50.2 | П | 50 | AISI304 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.55.1 | П | 55 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.55.2 | П | 55 | AISI304 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.60.1 | П | 60 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.60.2 | П | 60 | AISI304 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.70.1 | П | 70 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.80.1 | П | 80 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.80.2 | П | 80 | AISI304 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.П.2.G1/2.85.1 | П | 85 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.16Х1,5.40.1 | У | 40 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.16Х1,5.50.1 | У | 50 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.16Х1,5.60.1 | У | 60 | СТ20 | М16х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.100.1 | У | 100 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.100.2 | У | 100 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 2 366.80 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.50.2 | У | 50 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 512.80 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.55.1 | У | 55 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.55.2 | У | 55 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.65.1 | У | 65 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.65.2 | У | 65 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.70.1 | У | 70 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.70.2 | У | 70 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.80.1 | У | 80 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.80.2 | У | 80 | AISI304 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 695.80 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.20Х1,5.90.1 | У | 90 | СТ20 | М20х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.27Х1,5.60.1 | У | 60 | СТ20 | М27х1,5 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.27Х2.100.1 | У | 100 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 769 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.27Х2.55.1 | У | 55 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.27Х2.60.1 | У | 60 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 1 299.30 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.27Х2.80.1 | У | 80 | СТ20 | М27х2 | Метрическая | Уточнить | 6 179.30 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.100.1 | У | 100 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.40.2 | У | 40 | AISI304 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 354.20 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.45.1 | У | 45 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.50.2 | У | 50 | AISI304 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.55.1 | У | 55 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.55.2 | У | 55 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.60.1 | У | 60 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.60.2 | У | 60 | AISI304 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.65.1 | У | 65 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.65.2 | У | 65 | AISI304 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 897.10 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.70.1 | У | 70 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 427.40 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.70.2 | У | 70 | AISI304 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.80.1 | У | 80 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 464 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.80.2 | У | 80 | AISI304 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.85.1 | У | 85 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 897.10 ₽ | Подробнее |
| Б.У.1.G1/2.90.1 | У | 90 | СТ20 | G1/2 | Трубная цилиндрическая | Уточнить | 1 647 ₽ | Подробнее |
Бобышки предназначены для приваривания на трубопровод либо технологическое оборудование с целью обеспечить возможность монтажа измерительного оборудования.
Бобышки приварные исполнения Б.П.1 и Б.У.1 предназначены для монтажа термопреобразователей с неподвижным штуцером (модели 065, 075, 105, 064, 074, 084 и т.п.) и защитных гильз (модели ГЗ.16 и ГЗ.25).
Бобышки приварные исполнения Б.П.2 предназначены для монтажа термопреобразователей с подвижным штуцером (модели 035, 045, 055, 095 и т.п.), без использования защитных гильз.
В комплекте к бобышкам идёт уплотнительная прокладка из алюминиевого сплава АД1.
Дополнительные уплотнительные прокладки можно приобрести отдельно: уплотнительные прокладки и кольца.