Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Номинальный диаметр датчика, монтируемый в гильзу | Тип штуцера подсоединяемого датчика | Длина монтажной части датчика L, мм | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.100 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 100 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.120 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 120 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.160 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 160 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.180 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 180 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.200 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 200 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.220 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 220 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.250 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 250 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.50 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 50 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.60 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 60 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.70 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 70 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.80 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 80 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.100 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 100 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.120 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 120 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.160 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 160 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.180 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 180 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.200 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 200 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.220 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 220 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.250 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 250 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.50 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 50 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.60 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 60 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.70 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 70 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.80 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 80 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.7.10.100 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 100 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.7.10.160 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 160 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.7.10.50 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 50 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.7.10.60 | под датчик диаметром 5 мм | Без штуцера | 60 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.1.100 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.1.250 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.1.70 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.3.220 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.3.50 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 50 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.3.70 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.100 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.120 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.160 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.180 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 180 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.200 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.220 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.250 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.50 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 50 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.60 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.70 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.80 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 80 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.1.100 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.1.120 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.100 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.120 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.160 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.180 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 180 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.200 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.220 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.250 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.50 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 50 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.60 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.70 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.80 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 80 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.100 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.120 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.160 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.180 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 180 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.200 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.220 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.250 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.50 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 50 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.60 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.70 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.80 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 80 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.4.3.60 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.4.4.120 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.4.4.220 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.4.4.250 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.4.4.70 | под датчик диаметром 5 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.П.1.1.100 | под датчик диаметром 5 мм | Под подвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.5.П.1.1.60 | под датчик диаметром 5 мм | Под подвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.100 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 100 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.120 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 120 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.140 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 140 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.160 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 160 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.180 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 180 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.200 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 200 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.220 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 220 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.250 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 250 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.50 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 50 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.60 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 60 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.70 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 70 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.80 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 80 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.100 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 100 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.120 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 120 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.160 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 160 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.180 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 180 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.200 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 200 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.220 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 220 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.250 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 250 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.50 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 50 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.60 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 60 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.70 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 70 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.80 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 80 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.100 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 100 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.120 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 120 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.160 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 160 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.180 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 180 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.200 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 200 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.220 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 220 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.250 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 250 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.50 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 50 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.60 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 60 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.70 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 70 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.80 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 80 | Уточнить | 1 586 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.7.10.160 | под датчик диаметром 6 мм | Без штуцера | 160 | Уточнить | 1 708 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.100 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.120 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.160 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.180 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 180 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.200 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.220 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.250 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.50 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 50 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.60 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.70 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.80 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 80 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.3.100 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.3.120 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.3.160 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.3.220 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.3.60 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.3.80 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 80 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.4.80 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 80 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.100 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.120 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.160 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.180 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 180 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.200 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.220 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.250 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.50 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 50 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.60 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.70 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.80 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 80 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.100 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.120 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.160 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.180 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 180 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.200 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.220 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.250 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.50 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 50 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.60 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.70 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.80 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 80 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.100 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.120 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.160 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.180 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 180 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.200 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.220 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.250 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.50 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 50 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.60 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.70 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.80 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 80 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.100 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.120 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.160 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.180 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 180 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.200 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.220 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.250 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.50 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 50 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.60 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.70 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.80 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 80 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.4.3.120 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.4.3.80 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 80 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.4.4.70 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 70 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.7.1.60 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.7.7.250 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.7.7.60 | под датчик диаметром 6 мм | Под неподвижный | 60 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.П.1.1.100 | под датчик диаметром 6 мм | Под подвижный | 100 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.П.1.1.120 | под датчик диаметром 6 мм | Под подвижный | 120 | Уточнить | 1 830 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.П.1.1.160 | под датчик диаметром 6 мм | Под подвижный | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.П.1.1.180 | под датчик диаметром 6 мм | Под подвижный | 180 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.П.1.1.200 | под датчик диаметром 6 мм | Под подвижный | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.П.1.1.220 | под датчик диаметром 6 мм | Под подвижный | 220 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ГЗ.6,3.С.6.П.1.1.250 | под датчик диаметром 6 мм | Под подвижный | 250 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
