Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Тип чувствительного элемента | Длина чувствительного элемента, м | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ДУ311-1.1.41.2,5 | 41 | 2.5 | Уточнить | 82 667.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.41.2,0 | 41 | 2 | Уточнить | 76 811.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.41.1,5 | 41 | 1.5 | Уточнить | 70 955.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.41.1,0 | 41 | 1 | Уточнить | 65 099.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.41.0,75 | 41 | 0.75 | Уточнить | 59 243.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.41.0,5 | 41 | 0.5 | Уточнить | 53 387.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.41.0,3 | 41 | 0.3 | Уточнить | 47 531.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.40.2,5 | 40 | 2.5 | Уточнить | 76 290 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.40.2,0 | 40 | 2 | Уточнить | 69 296 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.40.1,5 | 40 | 1.5 | Уточнить | 64 416 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.40.1,0 | 40 | 1 | Уточнить | 59 536 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.40.0,75 | 40 | 0.75 | Уточнить | 54 656 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.40.0,5 | 40 | 0.5 | Уточнить | 48 800 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.40.0,3 | 40 | 0.3 | Уточнить | 42 944 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.11.2,5 | 11 | 2.5 | Уточнить | 72 907.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.11.2,0 | 11 | 2 | Уточнить | 68 027.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.11.1,5 | 11 | 1.5 | Уточнить | 63 147.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.11.1,0 | 11 | 1 | Уточнить | 58 267.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.11.0,75 | 11 | 0.75 | Уточнить | 53 387.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.11.0,5 | 11 | 0.5 | Уточнить | 48 507.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.11.0,3 | 11 | 0.3 | Уточнить | 42 651.20 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.10.2,5 | 10 | 2.5 | Уточнить | 70 272 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.10.2,0 | 10 | 2 | Уточнить | 65 392 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.10.1,5 | 10 | 1.5 | Уточнить | 60 512 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.10.1,0 | 10 | 1 | Уточнить | 55 632 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.10.0,75 | 10 | 0.75 | Уточнить | 50 752 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.10.0,5 | 10 | 0.5 | Уточнить | 45 872 ₽ | Подробнее |
| ДУ311-1.1.10.0,3 | 10 | 0.3 | Уточнить | 40 016 ₽ | Подробнее |
Емкостной уровнемер для работы в тяжелых условиях ОВЕН ДУ31 предназначен для непрерывного измерения уровня жидкости и сыпучих материалов и преобразования в унифицированный аналоговый выходной сигнал 4…20 мА и цифровой сигнал RS-485.
Высокоточный емкостной уровнемер применяется на объектах водоснабжения, пищевого производства, сельского хозяйства, водоотведения: в емкостях, резервуарах с жидкостью и сыпучими продуктами, неагрессивными к материалам датчика.