Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Количество входов | Выходной сигнал 1 | Выходной сигнал 2 | Выходной сигнал 3 | Напряжение питания | Длина кабеля, м | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| КУ1411-1.И.О.О.230.1К | 1 | И-токовый выход 4…20 мА | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 1 | Уточнить | 31 982.30 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.И.О.О.230.5К | 1 | И-токовый выход 4…20 мА | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.И.О.О.230.10К | 1 | И-токовый выход 4…20 мА | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 10 | Уточнить | 36 764.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.И.О.О.230.20К | 1 | И-токовый выход 4…20 мА | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 20 | Уточнить | 43 227.04 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.И.О.О.24.1К | 1 | И-токовый выход 4…20 мА | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 1 | Уточнить | 31 982.30 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.И.О.О.24.5К | 1 | И-токовый выход 4…20 мА | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.И.О.О.24.10К | 1 | И-токовый выход 4…20 мА | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 10 | Уточнить | 36 764.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.И.О.О.24.20К | 1 | И-токовый выход 4…20 мА | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 20 | Уточнить | 43 227.04 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Р.О.О.230.1К | 1 | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 1 | Уточнить | 26 474 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Р.О.О.230.5К | 1 | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 5 | Уточнить | 28 224.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Р.О.О.230.10К | 1 | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 10 | Уточнить | 30 459.74 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Р.О.О.230.20К | 1 | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 20 | Уточнить | 35 811.88 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Р.О.О.24.1К | 1 | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 1 | Уточнить | 26 474 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Р.О.О.24.5К | 1 | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 5 | Уточнить | 28 224.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Р.О.О.24.10К | 1 | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 10 | Уточнить | 30 459.74 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Р.О.О.24.20К | 1 | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 20 | Уточнить | 35 811.88 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Т.О.О.230.1К | 1 | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 1 | Уточнить | 31 982.30 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Т.О.О.230.5К | 1 | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Т.О.О.230.10К | 1 | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 10 | Уточнить | 36 764.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Т.О.О.230.20К | 1 | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 20 | Уточнить | 43 227.04 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Т.О.О.24.1К | 1 | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 1 | Уточнить | 31 982.30 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Т.О.О.24.5К | 1 | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Т.О.О.24.10К | 1 | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 10 | Уточнить | 36 764.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-1.Т.О.О.24.20К | 1 | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 20 | Уточнить | 43 227.04 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.И.Р.О.230.1К | 2 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 1 | Уточнить | 31 982.30 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.И.Р.О.230.5К | 2 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.И.Р.О.230.10К | 2 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 10 | Уточнить | 36 764.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.И.Р.О.230.20К | 2 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 20 | Уточнить | 43 227.04 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.И.Р.О.24.1К | 2 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 1 | Уточнить | 31 982.30 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.И.Р.О.24.5К | 2 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.И.Р.О.24.10К | 2 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 10 | Уточнить | 36 764.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.И.Р.О.24.20К | 2 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 20 | Уточнить | 43 227.04 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.Р.Р.О.230.1К | 2 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 1 | Уточнить | 26 474 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.Р.Р.О.230.5К | 2 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 5 | Уточнить | 28 224.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.Р.Р.О.230.10К | 2 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 10 | Уточнить | 30 459.74 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.Р.Р.О.230.20К | 2 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 230 В переменного тока | 20 | Уточнить | 35 811.88 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.Р.Р.О.24.5К | 2 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 5 | Уточнить | 28 224.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.Т.Т.О.230.5К | 2 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.Т.Т.О.24.1К | 2 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 1 | Уточнить | 31 982.30 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.Т.Т.О.24.5К | 2 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.Т.Т.О.24.10К | 2 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 10 | Уточнить | 36 764.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-2.Т.Т.О.24.20К | 2 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | О-отсутствует | 24 В постоянного тока | 20 | Уточнить | 43 227.04 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.И.Р.Р.230.5К | 3 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 230 В переменного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.И.Р.Р.230.10К | 3 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 230 В переменного тока | 10 | Уточнить | 36 764.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.И.Р.Р.230.20К | 3 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 230 В переменного тока | 20 | Уточнить | 43 227.04 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.И.Р.Р.24.1К | 3 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 24 В постоянного тока | 1 | Уточнить | 31 982.30 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.И.Р.Р.24.5К | 3 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 24 В постоянного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.И.Р.Р.24.10К | 3 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 24 В постоянного тока | 10 | Уточнить | 36 764.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.И.Р.Р.24.20К | 3 | И-токовый выход 4…20 мА | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 24 В постоянного тока | 20 | Уточнить | 43 227.04 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Р.Р.Р.230.1К | 3 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 230 В переменного тока | 1 | Уточнить | 26 474 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Р.Р.Р.230.5К | 3 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 230 В переменного тока | 5 | Уточнить | 28 224.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Р.Р.Р.230.10К | 3 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 230 В переменного тока | 10 | Уточнить | 30 459.74 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Р.Р.Р.230.20К | 3 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 230 В переменного тока | 20 | Уточнить | 35 811.88 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Р.Р.Р.24.1К | 3 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 24 В постоянного тока | 1 | Уточнить | 26 474 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Р.Р.Р.24.5К | 3 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 24 В постоянного тока | 5 | Уточнить | 28 224.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Р.Р.Р.24.10К | 3 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 24 В постоянного тока | 10 | Уточнить | 30 459.74 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Р.Р.Р.24.20К | 3 | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | Р-электромагнитное реле | 24 В постоянного тока | 20 | Уточнить | 35 811.88 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Т.Т.Т.230.1К | 3 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | 230 В переменного тока | 1 | Уточнить | 31 982.30 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Т.Т.Т.230.5К | 3 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | 230 В переменного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Т.Т.Т.230.10К | 3 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | 230 В переменного тока | 10 | Уточнить | 36 764.70 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Т.Т.Т.230.20К | 3 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | 230 В переменного тока | 20 | Уточнить | 43 227.04 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Т.Т.Т.24.1К | 3 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | 24 В постоянного тока | 1 | Уточнить | 31 982.30 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Т.Т.Т.24.5К | 3 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | 24 В постоянного тока | 5 | Уточнить | 34 074.60 ₽ | Подробнее |
| КУ1411-3.Т.Т.Т.24.10К | 3 | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | Т-управление твердотельным реле | 24 В постоянного тока | 10 | Уточнить | 36 764.70 ₽ | Подробнее |
Контроллер ОВЕН КУ1411 обеспечивает контроль уровня токопроводящей жидкости в резервуаре. Прибор имеет встроенные алгоритмы работы и может управлять заполнением, осушением или поддержанием уровня в системах водоподготовки, пищевых производств, фармацевтики и т.д.
Прибор является кондуктометрическим датчиком, включает в себя регулятор для исполнительных механизмов и позволяет настраивать индикацию, может использоваться как светодиодный индикатор.
* Стержень не входит в комплект поставки датчика, он заказывается отдельно.