Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Наименование | Значение | ||||
| ПДУ-П.1 | ПДУ-П.2 | ПДУ-П.3 | ПДУ-П.1Н | ПДУ-П.2Н | |
| Количество сигнализируемых уровней | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Конструктивные параметры | |||||
| Материалы, контактирующие с рабочей средой: | |||||
| – материал штока датчика | PVDF (ПДУ-П.1.50.М16), PFA | PFA | |||
| – материал уплотнения | FFKM | FFKM | |||
| – материал штуцера, поплавка, ограничительного кольца | PVDF | PVDF | |||
| Подключение к АСУ ТП | Кабельный вывод AWG24* | Разъём DIN 43650 А | |||
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP65 IP68 (погружная часть) | ||||
| Характеристики надежности | |||||
| Средняя наработка на отказ, не менее | 1×106 срабатываний | ||||
| Средний срок службы, не менее | 8 лет | ||||
| *Длина кабеля от 1 до 120 м. (указывается при заказе). | |||||
| Наименование | Значение | ||
| ПДУ-П.1.М16-Г ПДУ-П.1.М26×1,5-Г ПДУ-П.2.М26×1,5-Г ПДУ-П.1Н.G1 ПДУ-П.2Н.G1 ПДУ-П.1Н.G1,5 ПДУ-П.2Н.G1,5 | ПДУ-П.1.G1-Г ПДУ-П.2.G1-Г ПДУ-П.3.G1-Г ПДУ-П.1Н.G2 ПДУ-П.2Н.G2 | ||
| Коммутируемый ток | Постоянный Переменный (частотой до 10 кГц | ||
| Максимальное коммутируемое напряжение | при постоянном токе | 180 В | 230 В |
| при переменном токе частотой до 10 кГц | 130 В | ||
| Максимальный коммутируемый ток (постоянный и переменный), не более | 0,5 А | 2,0 А | |
| Максимальная коммутируемая мощность, не более | 10 Вт/ВА | 30 Вт/ВА | |
Датчик предназначен для эксплуатации при следующих условиях:
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик соответствует группе N2.