Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Диапазон преобразования L | Дискретность преобразования | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ПДУ-RS.750.5.СL80 | 750 мм | 5 мм | Уточнить | 36 874.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.750.5.СL65 | 750 мм | 5 мм | Уточнить | 36 874.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.750.5.СL100 | 750 мм | 5 мм | Уточнить | 36 874.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.750.5 | 750 мм | 5 мм | Уточнить | 36 874.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.750.10.СL80 | 750 мм | 10 мм | Уточнить | 22 844.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.750.10.СL65 | 750 мм | 10 мм | Уточнить | 22 844.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.750.10.СL100 | 750 мм | 10 мм | Уточнить | 22 844.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.750.10 | 750 мм | 10 мм | Уточнить | 22 844.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.500.5.Ф.65.25.01.В | 500 мм | 5 мм | Уточнить | 66 246 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.500.5.СL80 | 500 мм | 5 мм | Уточнить | 29 646 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.500.5.СL65 | 500 мм | 5 мм | Уточнить | 29 646 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.500.5.СL100 | 500 мм | 5 мм | Уточнить | 29 646 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.500.5 | 500 мм | 5 мм | Уточнить | 29 646 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.500.10.СL80 | 500 мм | 10 мм | Уточнить | 22 722.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.500.10.СL65 | 500 мм | 10 мм | Уточнить | 22 722.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.500.10.СL100 | 500 мм | 10 мм | Уточнить | 22 722.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.500.10 | 500 мм | 10 мм | Уточнить | 22 722.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.4000.5.СL80 | 4000 мм | 5 мм | Уточнить | 102 358 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.4000.5.СL65 | 4000 мм | 5 мм | Уточнить | 102 358 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.4000.5.СL100 | 4000 мм | 5 мм | Уточнить | 102 358 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.4000.5 | 4000 мм | 5 мм | Уточнить | 102 358 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.4000.10.СL80 | 4000 мм | 10 мм | Уточнить | 71 004 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.4000.10.СL65 | 4000 мм | 10 мм | Уточнить | 71 004 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.4000.10.СL100 | 4000 мм | 10 мм | Уточнить | 71 004 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.4000.10 | 4000 мм | 10 мм | Уточнить | 71 004 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3750.5.СL80 | 3750 мм | 5 мм | Уточнить | 97 112 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3750.5.СL65 | 3750 мм | 5 мм | Уточнить | 97 112 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3750.5.СL100 | 3750 мм | 5 мм | Уточнить | 97 112 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3750.5 | 3750 мм | 5 мм | Уточнить | 97 112 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3750.10.СL80 | 3750 мм | 10 мм | Уточнить | 67 405 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3750.10.СL65 | 3750 мм | 10 мм | Уточнить | 67 405 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3750.10.СL100 | 3750 мм | 10 мм | Уточнить | 67 405 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3750.10 | 3750 мм | 10 мм | Уточнить | 67 405 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3500.5.СL80 | 3500 мм | 5 мм | Уточнить | 91 518.30 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3500.5.СL65 | 3500 мм | 5 мм | Уточнить | 91 518.30 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3500.5.СL100 | 3500 мм | 5 мм | Уточнить | 91 518.30 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3500.5 | 3500 мм | 5 мм | Уточнить | 91 518.30 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3500.10.СL80 | 3500 мм | 10 мм | Уточнить | 63 714.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3500.10.СL65 | 3500 мм | 10 мм | Уточнить | 63 714.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3500.10.СL100 | 3500 мм | 10 мм | Уточнить | 63 714.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3500.10 | 3500 мм | 10 мм | Уточнить | 63 714.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3250.5.Ф.65.2,5.01.А | 3250 мм | 5 мм | Уточнить | 122 488 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3250.5.СL80 | 3250 мм | 5 мм | Уточнить | 85 888 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3250.5.СL65 | 3250 мм | 5 мм | Уточнить | 85 888 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3250.5.СL100 | 3250 мм | 5 мм | Уточнить | 85 888 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3250.5 | 3250 мм | 5 мм | Уточнить | 85 888 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3250.10.СL80 | 3250 мм | 10 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3250.10.СL65 | 3250 мм | 10 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3250.10.СL100 | 3250 мм | 10 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3250.10 | 3250 мм | 10 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3000.5.СL80 | 3000 мм | 5 мм | Уточнить | 80 825 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3000.5.СL65 | 3000 мм | 5 мм | Уточнить | 80 825 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3000.5.СL100 | 3000 мм | 5 мм | Уточнить | 80 825 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3000.5 | 3000 мм | 5 мм | Уточнить | 80 825 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3000.10.СL80 | 3000 мм | 10 мм | Уточнить | 56 486 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3000.10.СL65 | 3000 мм | 10 мм | Уточнить | 56 486 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3000.10.СL100 | 3000 мм | 10 мм | Уточнить | 56 486 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.3000.10 | 3000 мм | 10 мм | Уточнить | 56 486 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2750.5.СL80 | 2750 мм | 5 мм | Уточнить | 74 725 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2750.5.СL65 | 2750 мм | 5 мм | Уточнить | 74 725 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2750.5.СL100 | 2750 мм | 5 мм | Уточнить | 74 725 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2750.5 | 2750 мм | 5 мм | Уточнить | 74 725 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2750.10.СL80 | 2750 мм | 10 мм | Уточнить | 52 490.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2750.10.СL65 | 2750 мм | 10 мм | Уточнить | 52 490.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2750.10.СL100 | 2750 мм | 10 мм | Уточнить | 52 490.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2750.10 | 2750 мм | 10 мм | Уточнить | 52 490.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2500.5.СL80 | 2500 мм | 5 мм | Уточнить | 72 437.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2500.5.СL65 | 2500 мм | 5 мм | Уточнить | 72 437.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2500.5.СL100 | 2500 мм | 5 мм | Уточнить | 72 437.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2500.5 | 2500 мм | 5 мм | Уточнить | 72 437.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2500.10.СL80 | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 50 996 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2500.10.СL65 | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 50 996 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2500.10.СL100 | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 50 996 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2500.10 | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 50 996 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.250.5.СL80 | 250 мм | 5 мм | Уточнить | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.250.5.СL65 | 250 мм | 5 мм | Уточнить | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.250.5.СL100 | 250 мм | 5 мм | Уточнить | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.250.5 | 250 мм | 5 мм | Уточнить | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.250.10.СL80 | 250 мм | 10 мм | Уточнить | 18 147.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.250.10.СL65 | 250 мм | 10 мм | Уточнить | 18 147.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.250.10.СL100 | 250 мм | 10 мм | Уточнить | 18 147.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.250.10 | 250 мм | 10 мм | Уточнить | 18 147.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2250.5.СL80 | 2250 мм | 5 мм | Уточнить | 66 642.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2250.5.СL65 | 2250 мм | 5 мм | Уточнить | 66 642.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2250.5.СL100 | 2250 мм | 5 мм | Уточнить | 66 642.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2250.5 | 2250 мм | 5 мм | Уточнить | 66 642.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2250.10.СL80 | 2250 мм | 10 мм | Уточнить | 47 244.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2250.10.СL65 | 2250 мм | 10 мм | Уточнить | 47 244.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2250.10.СL100 | 2250 мм | 10 мм | Уточнить | 47 244.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2250.10 | 2250 мм | 10 мм | Уточнить | 47 244.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2000.5.Ф.65.2,5.01.А | 2000 мм | 5 мм | Уточнить | 96 868 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2000.5.СL80 | 2000 мм | 5 мм | Уточнить | 60 268 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2000.5.СL65 | 2000 мм | 5 мм | Уточнить | 60 268 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2000.5.СL100 | 2000 мм | 5 мм | Уточнить | 60 268 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2000.5 | 2000 мм | 5 мм | Уточнить | 60 268 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2000.10.СL80 | 2000 мм | 10 мм | Уточнить | 43 432 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2000.10.СL65 | 2000 мм | 10 мм | Уточнить | 43 432 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2000.10.СL100 | 2000 мм | 10 мм | Уточнить | 43 432 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.2000.10 | 2000 мм | 10 мм | Уточнить | 43 432 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1750.5.СL80 | 1750 мм | 5 мм | Уточнить | 54 412 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1750.5.СL65 | 1750 мм | 5 мм | Уточнить | 54 412 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1750.5.СL100 | 1750 мм | 5 мм | Уточнить | 54 412 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1750.5 | 1750 мм | 5 мм | Уточнить | 54 412 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1750.10.СL80 | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 39 314.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1750.10.СL65 | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 39 314.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1750.10.СL100 | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 39 314.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1750.10 | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 39 314.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1500.5.Ф.65.2,5.01.А | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 84 912 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1500.5.СL80 | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 48 312 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1500.5.СL65 | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 48 312 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1500.5.СL100 | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 48 312 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1500.5 | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 48 312 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1500.10.СL80 | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 38 277.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1500.10.СL65 | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 38 277.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1500.10.СL100 | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 38 277.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1500.10 | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 38 277.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1250.5.Ф.65.2,5.01.А | 1250 мм | 5 мм | Уточнить | 81 496 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1250.5.СL80 | 1250 мм | 5 мм | Уточнить | 44 896 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1250.5.СL65 | 1250 мм | 5 мм | Уточнить | 44 896 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1250.5.СL100 | 1250 мм | 5 мм | Уточнить | 44 896 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1250.5 | 1250 мм | 5 мм | Уточнить | 44 896 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1250.10.СL80 | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 33 794 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1250.10.СL65 | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 33 794 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1250.10.СL100 | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 33 794 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1250.10 | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 33 794 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1000.5.СL80 | 1000 мм | 5 мм | Уточнить | 37 942 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1000.5.СL65 | 1000 мм | 5 мм | Уточнить | 37 942 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1000.5.СL100 | 1000 мм | 5 мм | Уточнить | 37 942 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1000.5 | 1000 мм | 5 мм | Уточнить | 37 942 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1000.10.СL80 | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 28 060 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1000.10.СL65 | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 54 656 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1000.10.СL100 | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 28 060 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-RS.1000.10 | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 28 060 ₽ | Подробнее |
Уровнемеры ОВЕН ПДУ-RS предназначены для непрерывного преобразования уровня жидкости в цифровой сигнал и передачи его по сети RS-485 (протокол Modbus RTU). Датчики используются в составе систем контроля уровня жидкости в различных резервуарах (а также в чистых естественных водоемах), в том числе под давлением. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Особенности:
* срок изготовления и стоимость предоставляется по запросу.
Поплавок с постоянным магнитом перемещается вместе с уровнем жидкости по штоку, в котором находится матрица герконов и сопротивлений. Под воздействием магнитного поля происходит срабатывание герконов, цепь работает по схеме трёхпроводного потенциометра. При изменении уровня жидкости прямо пропорционально изменяется выходное сопротивление датчика, преобразуемое в цифровой код для передачи данных по сети RS-485 (протокол Modbus RTU).
Уровнемеры ПДУ-RS предназначены для измерения уровня жидкости (воды, масла, молочных продуктов, соков, вино-водочных напитков) в различных резервуарах. Датчики устойчивы к пене и пузырькам и могут работать с вязкими жидкостями.
Протокол Modbus RTU позволяет передавать данные по сети RS-485 и подключать его напрямую к контроллерам, облачным сервисам и другим системам управления. Использование поплавковых датчиков ПДУ-RS значительно упрощает и удешевляет пуско-наладочные работы ввиду освобождения части аналоговых входов применяемых в системе контроллеров и модулей.