Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Диапазон преобразования L | Дискретность преобразования | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ПДУ-И.750.10 | 750 мм | 10 мм | Уточнить | 27 297.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.10 | 250 мм | 10 мм | Уточнить | 18 147.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.500.10 | 500 мм | 10 мм | Уточнить | 22 722.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.10 | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 28 060 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.10 | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 33 830.60 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.10 | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 38 277.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.10 | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 39 345 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.10 | 2000 мм | 10 мм | Уточнить | 42 700 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2250.10 | 2250 мм | 10 мм | Уточнить | 47 244.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.10 | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 51 087.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2750.10 | 2750 мм | 10 мм | Уточнить | 54 595 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.750.5.Ф.80.6.01.А | 750 мм | 5 мм | Уточнить | 73 352.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.750.5.Ф.65.10.01.В | 750 мм | 5 мм | Уточнить | 73 352.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.750.5.СL80 | 750 мм | 5 мм | Уточнить | 36 752.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.750.5.СL65 | 750 мм | 5 мм | Уточнить | 36 752.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.750.5.СL100 | 750 мм | 5 мм | Уточнить | 36 752.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.750.5 | 750 мм | 5 мм | Уточнить | 36 752.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.750.10.Ф.65.10.01.В | 750 мм | 10 мм | Уточнить | 63 897.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.750.10.Ф.100.6.01.А | 750 мм | 10 мм | Уточнить | 63 897.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.750.10.СL80 | 750 мм | 10 мм | Уточнить | 27 297.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.750.10.СL65 | 750 мм | 10 мм | Уточнить | 27 297.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.750.10.СL100 | 750 мм | 10 мм | Уточнить | 27 297.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.500.5.Ф.65.16.01.В | 500 мм | 5 мм | Уточнить | 66 246 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.500.5.Ф.100.16.01.В | 500 мм | 5 мм | Уточнить | 66 246 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.500.5.СL80 | 500 мм | 5 мм | Уточнить | 29 646 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.500.5.СL65 | 500 мм | 5 мм | Уточнить | 29 646 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.500.5.СL100 | 500 мм | 5 мм | Уточнить | 29 646 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.500.5 | 500 мм | 5 мм | Уточнить | 29 646 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.500.10.Ф.65.25.01.В | 500 мм | 10 мм | Уточнить | 59 322.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.500.10.СL80 | 500 мм | 10 мм | Уточнить | 22 722.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.500.10.СL65 | 500 мм | 10 мм | Уточнить | 22 722.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.500.10.СL100 | 500 мм | 10 мм | Уточнить | 22 722.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.5.Ф.65.25.01.В | 4000 мм | 5 мм | Уточнить | 139 080 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.5.Ф.150.10.01.В | 4000 мм | 5 мм | Уточнить | 153 476 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.5.СL80 | 4000 мм | 5 мм | Уточнить | 102 480 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.5.СL65 | 4000 мм | 5 мм | Уточнить | 102 480 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.5.СL100 | 4000 мм | 5 мм | Уточнить | 102 480 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.5 | 4000 мм | 5 мм | Уточнить | 102 480 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.80.25.01.В | 4000 мм | 10 мм | Уточнить | 107 665 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.65.25.01.В | 4000 мм | 10 мм | Уточнить | 107 665 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.100.10.01.В | 4000 мм | 10 мм | Уточнить | 107 665 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.10.СL80 | 4000 мм | 10 мм | Уточнить | 71 065 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.10.СL65 | 4000 мм | 10 мм | Уточнить | 71 065 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.10.СL100 | 4000 мм | 10 мм | Уточнить | 71 065 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3750.5.Ф.80.2,5.01.А | 3750 мм | 5 мм | Уточнить | 133 742.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3750.5.СL80 | 3750 мм | 5 мм | Уточнить | 97 142.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3750.5.СL65 | 3750 мм | 5 мм | Уточнить | 97 142.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3750.5.СL100 | 3750 мм | 5 мм | Уточнить | 97 142.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3750.5 | 3750 мм | 5 мм | Уточнить | 97 142.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3750.10.СL80 | 3750 мм | 10 мм | Уточнить | 67 405 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3750.10.СL65 | 3750 мм | 10 мм | Уточнить | 67 405 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3750.10.СL100 | 3750 мм | 10 мм | Уточнить | 67 405 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3500.5.Ф.150.16.01.В | 3500 мм | 5 мм | Уточнить | 142 514.30 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3500.5.СL80 | 3500 мм | 5 мм | Уточнить | 91 518.30 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3500.5.СL65 | 3500 мм | 5 мм | Уточнить | 91 518.30 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3500.5.СL100 | 3500 мм | 5 мм | Уточнить | 91 518.30 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3500.5 | 3500 мм | 5 мм | Уточнить | 91 518.30 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3500.10.Ф.80.2,5.01.А | 3500 мм | 10 мм | Уточнить | 100 192.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3500.10.Ф.65.2,5.01.А | 3500 мм | 10 мм | Уточнить | 100 192.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3500.10.СL80 | 3500 мм | 10 мм | Уточнить | 63 592.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3500.10.СL65 | 3500 мм | 10 мм | Уточнить | 63 592.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3500.10.СL100 | 3500 мм | 10 мм | Уточнить | 63 592.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3250.5.Ф.100.6.01.А | 3250 мм | 5 мм | Уточнить | 122 488 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3250.5.СL80 | 3250 мм | 5 мм | Уточнить | 85 888 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3250.5.СL65 | 3250 мм | 5 мм | Уточнить | 85 888 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3250.5.СL100 | 3250 мм | 5 мм | Уточнить | 85 888 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3250.5 | 3250 мм | 5 мм | Уточнить | 85 888 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3250.10.СL80 | 3250 мм | 10 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3250.10.СL65 | 3250 мм | 10 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3250.10.СL100 | 3250 мм | 10 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.5.Ф.80.25.01.В | 3000 мм | 5 мм | Уточнить | 116 815 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.5.Ф.100.16.01.В | 3000 мм | 5 мм | Уточнить | 116 815 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.5.СL80 | 3000 мм | 5 мм | Уточнить | 80 215 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.5.СL65 | 3000 мм | 5 мм | Уточнить | 80 215 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.5.СL100 | 3000 мм | 5 мм | Уточнить | 80 215 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.5 | 3000 мм | 5 мм | Уточнить | 80 215 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.65.2,5.01.А | 3000 мм | 10 мм | Уточнить | 92 720 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.65.16.01.В | 3000 мм | 10 мм | Уточнить | 92 720 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.10.СL80 | 3000 мм | 10 мм | Уточнить | 56 120 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.10.СL65 | 3000 мм | 10 мм | Уточнить | 56 120 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.10.СL100 | 3000 мм | 10 мм | Уточнить | 56 120 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2750.5.Ф.100.6.01.А | 2750 мм | 5 мм | Уточнить | 111 782.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2750.5.СL80 | 2750 мм | 5 мм | Уточнить | 75 182.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2750.5.СL65 | 2750 мм | 5 мм | Уточнить | 75 182.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2750.5.СL100 | 2750 мм | 5 мм | Уточнить | 75 182.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2750.5 | 2750 мм | 5 мм | Уточнить | 75 182.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2750.10.СL80 | 2750 мм | 10 мм | Уточнить | 54 595 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2750.10.СL65 | 2750 мм | 10 мм | Уточнить | 54 595 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2750.10.СL100 | 2750 мм | 10 мм | Уточнить | 54 595 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.5.СL80 | 2500 мм | 5 мм | Уточнить | 72 559.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.5.СL65 | 2500 мм | 5 мм | Уточнить | 72 559.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.5.СL100 | 2500 мм | 5 мм | Уточнить | 72 559.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.5 | 2500 мм | 5 мм | Уточнить | 72 559.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.65.6.01.А | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 87 687.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.65.2,5.01.А | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 87 687.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.65.16.01.В | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 87 687.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.125.2,5.01.А | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 102 083.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.10.СL80 | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 51 087.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.10.СL65 | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 51 087.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2500.10.СL100 | 2500 мм | 10 мм | Уточнить | 51 087.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.5.Ф.100.6.01.А | 250 мм | 5 мм | Уточнить | 59 475 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.5.Ф.100.16.01.В | 250 мм | 5 мм | Уточнить | 59 475 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.5.СL80 | 250 мм | 5 мм | Уточнить | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.5.СL65 | 250 мм | 5 мм | Уточнить | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.5.СL100 | 250 мм | 5 мм | Уточнить | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.5 | 250 мм | 5 мм | Уточнить | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.10.Ф.80.25.01.В | 250 мм | 10 мм | Уточнить | 54 747.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.10.Ф.100.10.01.В | 250 мм | 10 мм | Уточнить | 54 747.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.10.СL80 | 250 мм | 10 мм | Уточнить | 18 147.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.10.СL65 | 250 мм | 10 мм | Уточнить | 18 147.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.250.10.СL100 | 250 мм | 10 мм | Уточнить | 18 147.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2250.5.Ф.65.6.01.А | 2250 мм | 5 мм | Уточнить | 103 273 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2250.5.СL80 | 2250 мм | 5 мм | Уточнить | 66 673 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2250.5.СL65 | 2250 мм | 5 мм | Уточнить | 66 673 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2250.5.СL100 | 2250 мм | 5 мм | Уточнить | 66 673 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2250.5 | 2250 мм | 5 мм | Уточнить | 66 673 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2250.10.Ф.65.6.01.А | 2250 мм | 10 мм | Уточнить | 83 844.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2250.10.СL80 | 2250 мм | 10 мм | Уточнить | 47 244.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2250.10.СL65 | 2250 мм | 10 мм | Уточнить | 47 244.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2250.10.СL100 | 2250 мм | 10 мм | Уточнить | 47 244.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.150.2,5.01.А | 2000 мм | 5 мм | Уточнить | 110 776 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.5.СL80 | 2000 мм | 5 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.5.СL65 | 2000 мм | 5 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.5.СL100 | 2000 мм | 5 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.5 | 2000 мм | 5 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.80.2,5.01.А | 2000 мм | 10 мм | Уточнить | 79 300 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.80.16.01.В | 2000 мм | 10 мм | Уточнить | 79 300 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.100.2,5.01.В | 2000 мм | 10 мм | Уточнить | 79 300 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.10.СL80 | 2000 мм | 10 мм | Уточнить | 42 700 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.10.СL65 | 2000 мм | 10 мм | Уточнить | 42 700 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.2000.10.СL100 | 2000 мм | 10 мм | Уточнить | 42 700 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.5.СL80 | 1750 мм | 5 мм | Уточнить | 54 460.80 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.5.СL65 | 1750 мм | 5 мм | Уточнить | 54 460.80 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.5.СL100 | 1750 мм | 5 мм | Уточнить | 54 460.80 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.5 | 1750 мм | 5 мм | Уточнить | 54 460.80 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.80.6.01.А | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 75 945 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.65.6.01.А | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 75 945 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.100.2,5.01.В | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 75 945 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.100.10.01.В | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 75 945 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.10.СL80 | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 39 345 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.10.СL65 | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 39 345 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1750.10.СL100 | 1750 мм | 10 мм | Уточнить | 39 345 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.80.6.01.А | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 85 034 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.65.2,5.01.А | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 85 034 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.100.2,5.01.А | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 85 034 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.5.СL80 | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 48 434 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.5.СL65 | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 48 434 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.5.СL100 | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 48 434 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.5 | 1500 мм | 5 мм | Уточнить | 48 434 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.80.2,5.01.В | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 74 877.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.80.2,5.01.А | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 74 877.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.65.6.01.В | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 74 877.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.65.10.01.В | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 74 877.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.100.10.01.В | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 74 877.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.10.СL80 | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 38 277.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.10.СL65 | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 38 277.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1500.10.СL100 | 1500 мм | 10 мм | Уточнить | 38 277.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.80.6.01.А | 1250 мм | 5 мм | Уточнить | 81 520.40 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.5.СL80 | 1250 мм | 5 мм | Уточнить | 44 920.40 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.5.СL65 | 1250 мм | 5 мм | Уточнить | 44 920.40 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.5.СL100 | 1250 мм | 5 мм | Уточнить | 44 920.40 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.5 | 1250 мм | 5 мм | Уточнить | 44 920.40 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.80.2,5.01.А | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 70 430.60 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.65.6.01.А | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 70 430.60 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.65.10.01.В | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 70 430.60 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.100.2,5.01.А | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 70 430.60 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.10.СL80 | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 33 830.60 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.10.СL65 | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 33 830.60 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1250.10.СL100 | 1250 мм | 10 мм | Уточнить | 33 830.60 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.80.6.01.А | 1000 мм | 5 мм | Уточнить | 74 572.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.65.2,5.01.А | 1000 мм | 5 мм | Уточнить | 74 572.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.100.16.01.В | 1000 мм | 5 мм | Уточнить | 74 572.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.5.СL80 | 1000 мм | 5 мм | Уточнить | 37 972.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.5.СL65 | 1000 мм | 5 мм | Уточнить | 37 972.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.5.СL100 | 1000 мм | 5 мм | Уточнить | 37 972.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.5 | 1000 мм | 5 мм | Уточнить | 37 972.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.65.6.01.А | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 64 660 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.65.16.01.В | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 64 660 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.65.10.01.В | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 64 660 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.100.6.01.А | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 64 660 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.10.СL80 | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 28 060 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.10.СL65 | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 28 060 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.1000.10.СL100 | 1000 мм | 10 мм | Уточнить | 28 060 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.4000.10 | 4000 мм | 10 мм | Уточнить | 71 065 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3750.10 | 3750 мм | 10 мм | Уточнить | 67 405 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3500.10 | 3500 мм | 10 мм | Уточнить | 63 592.50 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3250.10 | 3250 мм | 10 мм | Уточнить | 59 780 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-И.3000.10 | 3000 мм | 10 мм | Уточнить | 56 120 ₽ | Подробнее |
Поплавковые уровнемеры ОВЕН ПДУ-И представляют собой преобразователь уровня жидкости с выходным сигналом 4…20 мА.
Датчики предназначены для систем регулирования и управления на объектах водоканалов, пищевой и химической промышленности, используются в составе систем контроля уровня жидкости в различных резервуарах и в чистых естественных водоемах. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Жидкости (в том числе техническая вода), нейтральные к нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
* срок изготовления и стоимость предоставляется по запросу.