Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Сеть: | Алгоритм | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| СУНА-121.24.00.00 | 24 В | 00 - для самостоятельной прошивки алгоритмами 01…09 | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.220.06.00 | 230 В | 06 - заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.220.00.00 | 230 В | 00 - для самостоятельной прошивки алгоритмами 01…09 | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.24.01.00 | 24 В | 01 - чередование 2-х насосов | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.24.02.00 | 24 В | 02 - чередование 3-х насосов | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.24.03.00 | 24 В | 03 - регулирование давления, 2 насоса, по реле давления | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.24.04.00 | 24 В | 04 - регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.24.05.00 | 24 В | 05 - регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.24.06.00 | 24 В | 06 - заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.24.07.00 | 24 В | 07 - заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, аналоговые датчики уровня | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.24.08.00 | 24 В | 08 - заполнение/осушение резервуара, 3 насоса, аналоговые датчики уровня | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.24.09.00 | 24 В | 09 - канализационная насосная станция, 2 насоса, аналоговый и дискретный (2 дискретных) датчики уровня или 4 дискретных датчика | Уточнить | 18 251.20 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.220.01.00 | 230 В | 01 - чередование 2-х насосов | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.220.02.00 | 230 В | 02 - чередование 3-х насосов | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.220.03.00 | 230 В | 03 - регулирование давления, 2 насоса, по реле давления | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.220.04.00 | 230 В | 04 - регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.220.05.00 | 230 В | 05 - регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.220.07.00 | 230 В | 07 - заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, аналоговые датчики уровня | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.220.08.00 | 230 В | 08 - заполнение/осушение резервуара, 3 насоса, аналоговые датчики уровня | Уточнить | 16 463.90 ₽ | Подробнее |
| СУНА-121.220.09.00 | 230 В | 09 - канализационная насосная станция, 2 насоса, аналоговый и дискретный (2 дискретных) датчики уровня или 4 дискретных датчика | Уточнить | 18 251.20 ₽ | Подробнее |
СУНА-121 - контроллер с готовыми алгоритмами для управления насосными группами. Предназначен для применения в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений и прочих объектов, на которых требуется управление насосами.
СУНА-121 выпускается в 9-ти модификациях и позволяет реализовать следующие алгоритмы управления насосными группами: