Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Тип давления | Верхний предел измерений, МПа | Резьба штуцера | Класс точности, % | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| ПД100И-ДА0,1-111-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.1 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,1-111-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.1 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,16-111-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.16 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,16-111-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.16 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,25-111-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.25 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,25-111-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.25 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,4-111-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.4 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,4-111-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.4 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,6-111-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.6 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,6-111-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.6 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,0-111-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,0-111-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,6-111-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1.6 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,6-111-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1.6 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА2,5-111-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 2.5 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА2,5-111-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 2.5 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,01-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.01 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,016-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.016 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,025-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.025 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,025-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.025 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,04-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.04 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,04-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.04 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,06-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.06 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,06-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.06 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,1-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.1 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,1-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.1 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,16-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.16 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,16-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.16 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,25-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.25 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,25-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.25 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,4-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.4 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,4-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.4 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,6-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.6 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,6-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.6 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ1,0-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 1 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ1,0-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 1 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ1,6-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 1.6 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ1,6-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 1.6 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ2,5-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 2.5 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ2,5-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 2.5 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ4,0-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 4 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ4,0-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 4 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,0125-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.0125 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,02-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.02 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,03-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.03 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,03-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.03 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,05-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.05 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.05 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,08-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.08 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,1-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.1 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,1-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.1 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,15-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.15 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,15-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.15 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,3-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.3 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,3-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.3 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,5-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.5 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,5-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.5 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,9-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.9 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,9-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.9 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ1,5-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 1.5 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ1,5-111-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 1.5 | М20х1,5 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ2,4-111-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 2.4 | М20х1,5 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,1-171-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.1 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,1-171-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.1 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,16-171-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.16 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,16-171-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.16 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,25-171-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.25 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,25-171-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.25 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,4-171-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.4 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,4-171-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.4 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,6-171-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.6 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,6-171-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.6 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,0-171-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,0-171-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,6-171-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1.6 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,6-171-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1.6 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА2,5-171-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 2.5 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА2,5-171-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 2.5 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,01-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.01 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,016-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.016 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,025-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.025 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,025-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.025 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,04-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.04 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,04-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.04 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,06-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.06 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,06-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.06 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,1-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.1 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,1-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.1 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,16-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.16 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,16-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.16 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,25-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.25 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,25-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.25 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,4-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.4 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,4-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.4 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,6-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.6 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,6-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.6 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ1,0-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 1 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ1,0-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 1 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ1,6-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 1.6 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ2,5-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 2.5 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ2,5-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 2.5 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ4,0-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 4 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ4,0-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 4 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,0125-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.0125 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,02-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.02 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,03-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.03 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,03-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.03 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,05-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.05 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,05-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.05 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,08-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.08 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,1-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.1 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,1-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.1 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,15-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.15 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,15-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.15 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,3-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.3 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,3-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.3 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,5-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.5 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,5-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.5 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,9-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.9 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,9-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.9 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ1,5-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 1.5 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ1,5-171-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 1.5 | G1/2 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ2,4-171-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное-Вакуумметрическое | 2.4 | G1/2 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,1-181-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.1 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,1-181-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.1 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,16-181-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.16 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,16-181-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.16 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,25-181-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.25 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,25-181-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.25 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,4-181-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.4 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,4-181-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.4 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,6-181-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.6 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА0,6-181-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 0.6 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,0-181-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,0-181-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,6-181-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1.6 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА1,6-181-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 1.6 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА2,5-181-0,25-ЕХI (М23) | Абсолютное | 2.5 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДА2,5-181-0,5-ЕХI (М23) | Абсолютное | 2.5 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,01-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.01 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,016-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.016 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,025-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.025 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,025-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.025 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,04-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.04 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,04-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.04 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,06-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.06 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,06-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.06 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,1-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.1 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,1-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.1 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,16-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.16 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,16-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.16 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,25-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.25 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,25-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.25 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,4-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.4 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,4-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.4 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,6-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.6 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,6-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 0.6 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ1,0-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 1 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ1,0-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 1 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ1,6-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 1.6 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ2,5-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 2.5 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ2,5-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 2.5 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ4,0-181-0,25-ЕХI (М23) | Избыточное | 4 | G1/4 | 0.25 | Уточнить | 13 420 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ4,0-181-0,5-ЕХI (М23) | Избыточное | 4 | G1/4 | 0.5 | Уточнить | 12 200 ₽ | Подробнее |
