Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Верхний предел измерений, МПа | Класс точности | Тип давления | Длина встроенного кабеля, м | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-1 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 1 | Уточнить | 18 287.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-10 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 10 | Уточнить | 22 570 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-12 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 12 | Уточнить | 23 521.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-15 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 15 | Уточнить | 24 949 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-18 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 18 | Уточнить | 26 376.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-2 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 2 | Уточнить | 18 763.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-20 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 20 | Уточнить | 27 328 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-25 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 25 | Уточнить | 29 707 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-3 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 3 | Уточнить | 19 239.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-30 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 30 | Уточнить | 32 086 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-4 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 4 | Уточнить | 19 715.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-5 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 5 | Уточнить | 20 191 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-6 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 6 | Уточнить | 20 666.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-8 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 8 | Уточнить | 21 618.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-80 | 0.01 | 0.5% | Гидростатическое | 80 | Уточнить | 55 876 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-1 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 1 | Уточнить | 18 287.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-10 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 10 | Уточнить | 22 570 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-12 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 12 | Уточнить | 23 521.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-15 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 15 | Уточнить | 24 949 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-2 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 2 | Уточнить | 18 763.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-20 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 20 | Уточнить | 27 328 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-25 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 25 | Уточнить | 29 707 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-3 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 3 | Уточнить | 19 239.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-30 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 30 | Уточнить | 32 086 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-4 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 4 | Уточнить | 19 715.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-5 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 5 | Уточнить | 20 191 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-6 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 6 | Уточнить | 20 666.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-8 | 0.016 | 0.5% | Гидростатическое | 8 | Уточнить | 21 618.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,25-15 | 0.025 | 0.25% | Гидростатическое | 15 | Уточнить | 25 193 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,25-20 | 0.025 | 0.25% | Гидростатическое | 20 | Уточнить | 27 572 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,25-25 | 0.025 | 0.25% | Гидростатическое | 25 | Уточнить | 29 951 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,25-5 | 0.025 | 0.25% | Гидростатическое | 5 | Уточнить | 20 435 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-10 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 10 | Уточнить | 22 570 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-12 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 12 | Уточнить | 23 521.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-14 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 14 | Уточнить | 24 473.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-15 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 15 | Уточнить | 24 949 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-17 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 17 | Уточнить | 25 900.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-2 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 2 | Уточнить | 18 763.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-20 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 20 | Уточнить | 27 328 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-22 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 22 | Уточнить | 28 279.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-25 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 25 | Уточнить | 29 707 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-3 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 3 | Уточнить | 19 239.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-30 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 30 | Уточнить | 32 086 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-5 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 5 | Уточнить | 20 191 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-50 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 50 | Уточнить | 41 602 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-6 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 6 | Уточнить | 20 666.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-60 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 60 | Уточнить | 46 360 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-7 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 7 | Уточнить | 21 142.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-8 | 0.025 | 0.5% | Гидростатическое | 8 | Уточнить | 21 618.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-10 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 10 | Уточнить | 22 814 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-11 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 11 | Уточнить | 23 289.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-12 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 12 | Уточнить | 23 765.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-13 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 13 | Уточнить | 24 241.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-14 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 14 | Уточнить | 24 717.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-15 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 15 | Уточнить | 25 193 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-19 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 19 | Уточнить | 27 096.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-20 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 20 | Уточнить | 27 572 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-25 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 25 | Уточнить | 29 951 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-3 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 3 | Уточнить | 19 483.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-30 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 30 | Уточнить | 32 330 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-4 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 4 | Уточнить | 19 959.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-5 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 5 | Уточнить | 20 435 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-55 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 55 | Уточнить | 44 225 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-6 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 6 | Уточнить | 20 910.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-7 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 7 | Уточнить | 21 386.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-8 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 8 | Уточнить | 21 862.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-9 | 0.04 | 0.25% | Гидростатическое | 9 | Уточнить | 22 338.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-10 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 10 | Уточнить | 22 570 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-100 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 100 | Уточнить | 65 392 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-11 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 11 | Уточнить | 23 045.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-12 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 12 | Уточнить | 23 521.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-14 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 14 | Уточнить | 24 473.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-15 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 15 | Уточнить | 24 949 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-20 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 20 | Уточнить | 27 328 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-200 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 200 | Уточнить | 112 972 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-21 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 21 | Уточнить | 27 803.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-25 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 25 | Уточнить | 29 707 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-3 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 3 | Уточнить | 19 239.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-30 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 30 | Уточнить | 32 086 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-35 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 35 | Уточнить | 34 465 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-4 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 4 | Уточнить | 19 715.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-40 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 40 | Уточнить | 36 844 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-5 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 5 | Уточнить | 20 191 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-50 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 50 | Уточнить | 41 602 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-55 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 55 | Уточнить | 43 981 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-6 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 6 | Уточнить | 20 666.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-7 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 7 | Уточнить | 21 142.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-8 | 0.04 | 0.5% | Гидростатическое | 8 | Уточнить | 21 618.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-10 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 10 | Уточнить | 22 814 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-100 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 100 | Уточнить | 65 636 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-11 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 11 | Уточнить | 23 289.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-12 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 12 | Уточнить | 23 765.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-13 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 13 | Уточнить | 24 241.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-14 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 14 | Уточнить | 24 717.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-15 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 15 | Уточнить | 25 193 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-20 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 20 | Уточнить | 27 572 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-22 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 22 | Уточнить | 28 523.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-23 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 23 | Уточнить | 28 999.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-25 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 25 | Уточнить | 29 951 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-30 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 30 | Уточнить | 32 330 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-35 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 35 | Уточнить | 34 709 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-5 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 5 | Уточнить | 20 435 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-50 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 50 | Уточнить | 41 846 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-6 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 6 | Уточнить | 20 910.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-60 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 60 | Уточнить | 46 604 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-65 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 65 | Уточнить | 48 983 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-7 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 7 | Уточнить | 21 386.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-70 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 70 | Уточнить | 51 362 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-8 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 8 | Уточнить | 21 862.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-80 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 80 | Уточнить | 56 120 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-9 | 0.06 | 0.25% | Гидростатическое | 9 | Уточнить | 22 338.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-10 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 10 | Уточнить | 22 570 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-100 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 100 | Уточнить | 65 392 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-11 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 11 | Уточнить | 23 045.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-115 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 115 | Уточнить | 72 529 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-12 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 12 | Уточнить | 23 521.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-125 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 125 | Уточнить | 77 287 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-13 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 13 | Уточнить | 23 997.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-15 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 15 | Уточнить | 24 949 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-150 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 150 | Уточнить | 89 182 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-16 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 16 | Уточнить | 25 424.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-17 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 17 | Уточнить | 25 900.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-20 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 20 | Уточнить | 27 328 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-200 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 200 | Уточнить | 112 972 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-24 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 24 | Уточнить | 29 231.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-25 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 25 | Уточнить | 29 707 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-30 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 30 | Уточнить | 32 086 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-33 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 33 | Уточнить | 33 513.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-35 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 35 | Уточнить | 34 465 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-40 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 40 | Уточнить | 36 844 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-45 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 45 | Уточнить | 39 223 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-5 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 5 | Уточнить | 20 191 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-50 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 50 | Уточнить | 41 602 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-6 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 6 | Уточнить | 20 666.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-60 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 60 | Уточнить | 46 360 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-65 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 65 | Уточнить | 48 739 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-7 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 7 | Уточнить | 21 142.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-70 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 70 | Уточнить | 51 118 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-8 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 8 | Уточнить | 21 618.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-9 | 0.06 | 0.5% | Гидростатическое | 9 | Уточнить | 22 094.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-10 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 10 | Уточнить | 22 814 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-11 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 11 | Уточнить | 23 289.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-12 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 12 | Уточнить | 23 765.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-13 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 13 | Уточнить | 24 241.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-14 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 14 | Уточнить | 24 717.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-15 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 15 | Уточнить | 25 193 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-16 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 16 | Уточнить | 25 668.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-17 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 17 | Уточнить | 26 144.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-18 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 18 | Уточнить | 26 620.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-19 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 19 | Уточнить | 27 096.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-20 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 20 | Уточнить | 27 572 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-22 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 22 | Уточнить | 28 523.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-23 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 23 | Уточнить | 28 999.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-24 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 24 | Уточнить | 29 475.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-25 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 25 | Уточнить | 29 951 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-27 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 27 | Уточнить | 30 902.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-30 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 30 | Уточнить | 32 330 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-33 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 33 | Уточнить | 33 757.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-50 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 50 | Уточнить | 41 846 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-7 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 7 | Уточнить | 21 386.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-70 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 70 | Уточнить | 51 362 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-8 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 8 | Уточнить | 21 862.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-9 | 0.1 | 0.25% | Гидростатическое | 9 | Уточнить | 22 338.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-10 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 10 | Уточнить | 22 570 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-100 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 100 | Уточнить | 65 392 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-11 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 11 | Уточнить | 23 045.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-110 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 110 | Уточнить | 70 150 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-12 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 12 | Уточнить | 23 521.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-13 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 13 | Уточнить | 23 997.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-130 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 130 | Уточнить | 79 666 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-14 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 14 | Уточнить | 24 473.20 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-15 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 15 | Уточнить | 24 949 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-150 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 150 | Уточнить | 89 182 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-16 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 16 | Уточнить | 25 424.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-170 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 170 | Уточнить | 98 698 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-18 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 18 | Уточнить | 26 376.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-195 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 195 | Уточнить | 110 593 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-200 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 200 | Уточнить | 112 972 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-205 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 205 | Уточнить | 115 351 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-22 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 22 | Уточнить | 28 279.60 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-23 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 23 | Уточнить | 28 755.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-25 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 25 | Уточнить | 29 707 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-26 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 26 | Уточнить | 30 182.80 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-28 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 28 | Уточнить | 31 134.40 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-30 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 30 | Уточнить | 32 086 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-35 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 35 | Уточнить | 34 465 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-40 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 40 | Уточнить | 36 844 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-45 | 0.1 | 0.5% | Гидростатическое | 45 | Уточнить | 39 223 ₽ | Подробнее |
