Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | НСХ | Диаметр термоэлектродов, мм | Длина термопары, L, м | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| ДТПК011-1,2/1,5 | К(ХА) | 1.2 | 1.5 | Уточнить | 1 348.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/1,5 | К(ХА) | 0.5 | 1.5 | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/1,5 | L(ХК) | 0.5 | 1.5 | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/0,5 | L(ХК) | 0.5 | 0.5 | Уточнить | 707.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/1,5 | L(ХК) | 0.7 | 1.5 | Уточнить | 1 165.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-1,2/1,5 | L(ХК) | 1.2 | 1.5 | Уточнить | 1 348.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/3 | L(ХК) | 0.5 | 3 | Уточнить | 1 622.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/3 | L(ХК) | 0.7 | 3 | Уточнить | 1 805.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-1,2/3 | L(ХК) | 1.2 | 3 | Уточнить | 2 171.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/5 | L(ХК) | 0.5 | 5 | Уточнить | 2 354.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/5 | L(ХК) | 0.7 | 5 | Уточнить | 2 659.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-1,2/5 | L(ХК) | 1.2 | 5 | Уточнить | 3 269.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/10 | L(ХК) | 0.5 | 10 | Уточнить | 4 184.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/10 | L(ХК) | 0.7 | 10 | Уточнить | 4 794.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-1,2/10 | L(ХК) | 1.2 | 10 | Уточнить | 6 014.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/15 | L(ХК) | 0.5 | 15 | Уточнить | 6 014.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/15 | L(ХК) | 0.7 | 15 | Уточнить | 6 929.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-1,2/15 | L(ХК) | 1.2 | 15 | Уточнить | 8 759.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/20 | L(ХК) | 0.5 | 20 | Уточнить | 7 844.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/20 | L(ХК) | 0.7 | 20 | Уточнить | 9 064.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-1,2/20 | L(ХК) | 1.2 | 20 | Уточнить | 11 504.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,3/0,2 | К(ХА) | 0.3 | 0.2 | Уточнить | 597.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,3/0,3 | К(ХА) | 0.3 | 0.3 | Уточнить | 634.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,3/2 | К(ХА) | 0.3 | 2 | Уточнить | 1 256.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,3/20 | К(ХА) | 0.3 | 20 | Уточнить | 7 844.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,3/5 | К(ХА) | 0.3 | 5 | Уточнить | 2 354.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,3/6 | К(ХА) | 0.3 | 6 | Уточнить | 2 720.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/0,2 | К(ХА) | 0.5 | 0.2 | Уточнить | 597.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/0,25 | К(ХА) | 0.5 | 0.25 | Уточнить | 616.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/0,3 | К(ХА) | 0.5 | 0.3 | Уточнить | 634.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/0,35 | К(ХА) | 0.5 | 0.35 | Уточнить | 652.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/0,4 | К(ХА) | 0.5 | 0.4 | Уточнить | 671 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/0,5 | К(ХА) | 0.5 | 0.5 | Уточнить | 707.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/0,6 | К(ХА) | 0.5 | 0.6 | Уточнить | 744.20 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/0,7 | К(ХА) | 0.5 | 0.7 | Уточнить | 780.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/0,8 | К(ХА) | 0.5 | 0.8 | Уточнить | 817.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/1 | К(ХА) | 0.5 | 1 | Уточнить | 890.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/1,2 | К(ХА) | 0.5 | 1.2 | Уточнить | 963.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/1,6 | К(ХА) | 0.5 | 1.6 | Уточнить | 1 110.20 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/1,7 | К(ХА) | 0.5 | 1.7 | Уточнить | 1 146.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/10 | К(ХА) | 0.5 | 10 | Уточнить | 4 184.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/12 | К(ХА) | 0.5 | 12 | Уточнить | 4 916.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/14 | К(ХА) | 0.5 | 14 | Уточнить | 5 648.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/15 | К(ХА) | 0.5 | 15 | Уточнить | 6 014.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/18 | К(ХА) | 0.5 | 18 | Уточнить | 7 112.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/2 | К(ХА) | 0.5 | 2 | Уточнить | 1 256.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/2,5 | К(ХА) | 0.5 | 2.5 | Уточнить | 1 439.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/2,6 | К(ХА) | 0.5 | 2.6 | Уточнить | 1 476.20 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/20 | К(ХА) | 0.5 | 20 | Уточнить | 7 844.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/25 | К(ХА) | 0.5 | 25 | Уточнить | 9 674.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/3 | К(ХА) | 0.5 | 3 | Уточнить | 1 622.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/3,2 | К(ХА) | 0.5 | 3.2 | Уточнить | 1 695.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/3,5 | К(ХА) | 0.5 | 3.5 | Уточнить | 1 805.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/3,8 | К(ХА) | 0.5 | 3.8 | Уточнить | 1 915.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/30 | К(ХА) | 0.5 | 30 | Уточнить | 11 504.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/4 | К(ХА) | 0.5 | 4 | Уточнить | 1 988.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/40 | К(ХА) | 0.5 | 40 | Уточнить | 15 164.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/5 | К(ХА) | 0.5 | 5 | Уточнить | 2 354.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/5,5 | К(ХА) | 0.5 | 5.5 | Уточнить | 2 537.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/50 | К(ХА) | 0.5 | 50 | Уточнить | 18 824.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/52 | К(ХА) | 0.5 | 52 | Уточнить | 19 556.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/6 | К(ХА) | 0.5 | 6 | Уточнить | 2 720.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/6,2 | К(ХА) | 0.5 | 6.2 | Уточнить | 2 793.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/6,3 | К(ХА) | 0.5 | 6.3 | Уточнить | 2 830.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/6,56 | К(ХА) | 0.5 | 6.56 | Уточнить | 2 925.56 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/6,92 | К(ХА) | 0.5 | 6.92 | Уточнить | 3 057.32 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/7 | К(ХА) | 0.5 | 7 | Уточнить | 3 086.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/7,28 | К(ХА) | 0.5 | 7.28 | Уточнить | 3 189.08 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/7,64 | К(ХА) | 0.5 | 7.64 | Уточнить | 3 320.84 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/8 | К(ХА) | 0.5 | 8 | Уточнить | 3 452.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,5/9 | К(ХА) | 0.5 | 9 | Уточнить | 3 818.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/0,2 | К(ХА) | 0.7 | 0.2 | Уточнить | 610 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/0,3 | К(ХА) | 0.7 | 0.3 | Уточнить | 652.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/0,5 | К(ХА) | 0.7 | 0.5 | Уточнить | 738.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/0,7 | К(ХА) | 0.7 | 0.7 | Уточнить | 823.50 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/1 | К(ХА) | 0.7 | 1 | Уточнить | 951.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/1,2 | К(ХА) | 0.7 | 1.2 | Уточнить | 1 037 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/1,4 | К(ХА) | 0.7 | 1.4 | Уточнить | 1 122.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/1,5 | К(ХА) | 0.7 | 1.5 | Уточнить | 1 165.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/10 | К(ХА) | 0.7 | 10 | Уточнить | 4 794.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/11 | К(ХА) | 0.7 | 11 | Уточнить | 5 221.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/11,5 | К(ХА) | 0.7 | 11.5 | Уточнить | 5 435.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/12 | К(ХА) | 0.7 | 12 | Уточнить | 5 648.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/15 | К(ХА) | 0.7 | 15 | Уточнить | 6 929.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/16 | К(ХА) | 0.7 | 16 | Уточнить | 7 356.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/2 | К(ХА) | 0.7 | 2 | Уточнить | 1 378.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/2,5 | К(ХА) | 0.7 | 2.5 | Уточнить | 1 592.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/20 | К(ХА) | 0.7 | 20 | Уточнить | 9 064.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/3 | К(ХА) | 0.7 | 3 | Уточнить | 1 805.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/30 | К(ХА) | 0.7 | 30 | Уточнить | 13 334.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/4 | К(ХА) | 0.7 | 4 | Уточнить | 2 232.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/4,5 | К(ХА) | 0.7 | 4.5 | Уточнить | 2 446.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/5 | К(ХА) | 0.7 | 5 | Уточнить | 2 659.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/50 | К(ХА) | 0.7 | 50 | Уточнить | 21 874.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/6 | К(ХА) | 0.7 | 6 | Уточнить | 3 086.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/6,3 | К(ХА) | 0.7 | 6.3 | Уточнить | 3 214.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/7 | К(ХА) | 0.7 | 7 | Уточнить | 3 513.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/8 | К(ХА) | 0.7 | 8 | Уточнить | 3 940.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-0,7/8,5 | К(ХА) | 0.7 | 8.5 | Уточнить | 4 154.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/0,2 | К(ХА) | 1.2 | 0.2 | Уточнить | 634.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/0,25 | К(ХА) | 1.2 | 0.25 | Уточнить | 662.46 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/0,3 | К(ХА) | 1.2 | 0.3 | Уточнить | 689.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/0,35 | К(ХА) | 1.2 | 0.35 | Уточнить | 717.36 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/0,4 | К(ХА) | 1.2 | 0.4 | Уточнить | 744.20 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/0,45 | К(ХА) | 1.2 | 0.45 | Уточнить | 772.26 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/0,5 | К(ХА) | 1.2 | 0.5 | Уточнить | 799.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/0,9 | К(ХА) | 1.2 | 0.9 | Уточнить | 1 018.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/1 | К(ХА) | 1.2 | 1 | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/1,2 | К(ХА) | 1.2 | 1.2 | Уточнить | 1 183.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/10 | К(ХА) | 1.2 | 10 | Уточнить | 6 014.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/15 | К(ХА) | 1.2 | 15 | Уточнить | 8 759.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/16 | К(ХА) | 1.2 | 16 | Уточнить | 9 308.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/2 | К(ХА) | 1.2 | 2 | Уточнить | 1 622.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/2,5 | К(ХА) | 1.2 | 2.5 | Уточнить | 1 897.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/20 | К(ХА) | 1.2 | 20 | Уточнить | 11 504.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/21 | К(ХА) | 1.2 | 21 | Уточнить | 12 053.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/25 | К(ХА) | 1.2 | 25 | Уточнить | 14 249.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/3 | К(ХА) | 1.2 | 3 | Уточнить | 2 171.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/3,5 | К(ХА) | 1.2 | 3.5 | Уточнить | 2 446.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/30 | К(ХА) | 1.2 | 30 | Уточнить | 16 994.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/4 | К(ХА) | 1.2 | 4 | Уточнить | 2 720.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/4,5 | К(ХА) | 1.2 | 4.5 | Уточнить | 2 995.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/5 | К(ХА) | 1.2 | 5 | Уточнить | 3 269.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/5,5 | К(ХА) | 1.2 | 5.5 | Уточнить | 3 544.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/6 | К(ХА) | 1.2 | 6 | Уточнить | 3 818.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/60 | К(ХА) | 1.2 | 60 | Уточнить | 33 464.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/7 | К(ХА) | 1.2 | 7 | Уточнить | 4 367.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПК011-1,2/8 | К(ХА) | 1.2 | 8 | Уточнить | 4 916.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/0,2 | L(ХК) | 0.3 | 0.2 | Уточнить | 597.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/0,5 | L(ХК) | 0.3 | 0.5 | Уточнить | 707.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/1,0 | L(ХК) | 0.3 | 1 | Уточнить | 890.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/1,5 | L(ХК) | 0.3 | 1.5 | Уточнить | 1 073.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/1,7 | L(ХК) | 0.3 | 1.7 | Уточнить | 1 146.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/10 | L(ХК) | 0.3 | 10 | Уточнить | 4 184.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/2 | L(ХК) | 0.3 | 2 | Уточнить | 1 256.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/2,5 | L(ХК) | 0.3 | 2.5 | Уточнить | 1 439.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/22 | L(ХК) | 0.3 | 22 | Уточнить | 8 576.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/3 | L(ХК) | 0.3 | 3 | Уточнить | 1 622.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/35 | L(ХК) | 0.3 | 35 | Уточнить | 13 334.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/4 | L(ХК) | 0.3 | 4 | Уточнить | 1 988.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/4,5 | L(ХК) | 0.3 | 4.5 | Уточнить | 2 171.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/5 | L(ХК) | 0.3 | 5 | Уточнить | 2 354.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/5,5 | L(ХК) | 0.3 | 5.5 | Уточнить | 2 537.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/6,5 | L(ХК) | 0.3 | 6.5 | Уточнить | 2 903.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/7 | L(ХК) | 0.3 | 7 | Уточнить | 3 086.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/7,5 | L(ХК) | 0.3 | 7.5 | Уточнить | 3 269.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,3/8 | L(ХК) | 0.3 | 8 | Уточнить | 3 452.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/0,2 | L(ХК) | 0.5 | 0.2 | Уточнить | 597.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/0,25 | L(ХК) | 0.5 | 0.25 | Уточнить | 616.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/0,3 | L(ХК) | 0.5 | 0.3 | Уточнить | 634.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/0,35 | L(ХК) | 0.5 | 0.35 | Уточнить | 652.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/0,4 | L(ХК) | 0.5 | 0.4 | Уточнить | 671 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/0,6 | L(ХК) | 0.5 | 0.6 | Уточнить | 744.20 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/0,7 | L(ХК) | 0.5 | 0.7 | Уточнить | 780.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/0,8 | L(ХК) | 0.5 | 0.8 | Уточнить | 817.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/1 | L(ХК) | 0.5 | 1 | Уточнить | 890.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/1,2 | L(ХК) | 0.5 | 1.2 | Уточнить | 963.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/1,3 | L(ХК) | 0.5 | 1.3 | Уточнить | 1 000.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/1,8 | L(ХК) | 0.5 | 1.8 | Уточнить | 1 183.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/11 | L(ХК) | 0.5 | 11 | Уточнить | 4 550.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/12 | L(ХК) | 0.5 | 12 | Уточнить | 4 916.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/12,5 | L(ХК) | 0.5 | 12.5 | Уточнить | 5 099.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/13 | L(ХК) | 0.5 | 13 | Уточнить | 5 282.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/14 | L(ХК) | 0.5 | 14 | Уточнить | 5 648.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/16 | L(ХК) | 0.5 | 16 | Уточнить | 6 380.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/18 | L(ХК) | 0.5 | 18 | Уточнить | 7 112.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/2 | L(ХК) | 0.5 | 2 | Уточнить | 1 256.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/2,5 | L(ХК) | 0.5 | 2.5 | Уточнить | 1 439.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/2,6 | L(ХК) | 0.5 | 2.6 | Уточнить | 1 476.20 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/2,8 | L(ХК) | 0.5 | 2.8 | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/22 | L(ХК) | 0.5 | 22 | Уточнить | 8 576.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/25 | L(ХК) | 0.5 | 25 | Уточнить | 9 674.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/26 | L(ХК) | 0.5 | 26 | Уточнить | 10 040.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/3,5 | L(ХК) | 0.5 | 3.5 | Уточнить | 1 805.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/3,7 | L(ХК) | 0.5 | 3.7 | Уточнить | 1 878.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/30 | L(ХК) | 0.5 | 30 | Уточнить | 11 504.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/31 | L(ХК) | 0.5 | 31 | Уточнить | 11 870.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/35 | L(ХК) | 0.5 | 35 | Уточнить | 13 334.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/4 | L(ХК) | 0.5 | 4 | Уточнить | 1 988.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/4,3 | L(ХК) | 0.5 | 4.3 | Уточнить | 2 098.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/4,5 | L(ХК) | 0.5 | 4.5 | Уточнить | 2 171.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/4,8 | L(ХК) | 0.5 | 4.8 | Уточнить | 2 281.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/45 | L(ХК) | 0.5 | 45 | Уточнить | 16 994.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/5,5 | L(ХК) | 0.5 | 5.5 | Уточнить | 2 537.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/50 | L(ХК) | 0.5 | 50 | Уточнить | 18 824.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/52 | L(ХК) | 0.5 | 52 | Уточнить | 19 556.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/56 | L(ХК) | 0.5 | 56 | Уточнить | 21 020.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/6 | L(ХК) | 0.5 | 6 | Уточнить | 2 720.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/7 | L(ХК) | 0.5 | 7 | Уточнить | 3 086.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/7,5 | L(ХК) | 0.5 | 7.5 | Уточнить | 3 269.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/8 | L(ХК) | 0.5 | 8 | Уточнить | 3 452.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,5/9 | L(ХК) | 0.5 | 9 | Уточнить | 3 818.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/0,16 | L(ХК) | 0.7 | 0.16 | Уточнить | 592.92 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/0,2 | L(ХК) | 0.7 | 0.2 | Уточнить | 610 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/0,25 | L(ХК) | 0.7 | 0.25 | Уточнить | 631.96 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/0,3 | L(ХК) | 0.7 | 0.3 | Уточнить | 652.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/0,4 | L(ХК) | 0.7 | 0.4 | Уточнить | 695.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/0,5 | L(ХК) | 0.7 | 0.5 | Уточнить | 738.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/0,6 | L(ХК) | 0.7 | 0.6 | Уточнить | 780.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/0,7 | L(ХК) | 0.7 | 0.7 | Уточнить | 823.50 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/0,8 | L(ХК) | 0.7 | 0.8 | Уточнить | 866.20 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/1 | L(ХК) | 0.7 | 1 | Уточнить | 951.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/1,2 | L(ХК) | 0.7 | 1.2 | Уточнить | 1 037 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/1,6 | L(ХК) | 0.7 | 1.6 | Уточнить | 1 207.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/1,9 | L(ХК) | 0.7 | 1.9 | Уточнить | 1 335.90 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/11 | L(ХК) | 0.7 | 11 | Уточнить | 5 221.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/12 | L(ХК) | 0.7 | 12 | Уточнить | 5 648.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/13 | L(ХК) | 0.7 | 13 | Уточнить | 6 075.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/14 | L(ХК) | 0.7 | 14 | Уточнить | 6 502.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/14,5 | L(ХК) | 0.7 | 14.5 | Уточнить | 6 716.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/16,5 | L(ХК) | 0.7 | 16.5 | Уточнить | 7 570.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/17 | L(ХК) | 0.7 | 17 | Уточнить | 7 783.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/18 | L(ХК) | 0.7 | 18 | Уточнить | 8 210.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/19 | L(ХК) | 0.7 | 19 | Уточнить | 8 637.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/2 | L(ХК) | 0.7 | 2 | Уточнить | 1 378.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/2,2 | L(ХК) | 0.7 | 2.2 | Уточнить | 1 464 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/2,4 | L(ХК) | 0.7 | 2.4 | Уточнить | 1 549.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/2,5 | L(ХК) | 0.7 | 2.5 | Уточнить | 1 592.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/2,9 | L(ХК) | 0.7 | 2.9 | Уточнить | 1 762.90 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/24 | L(ХК) | 0.7 | 24 | Уточнить | 10 772.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/3,5 | L(ХК) | 0.7 | 3.5 | Уточнить | 2 019.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/3,7 | L(ХК) | 0.7 | 3.7 | Уточнить | 2 104.50 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/30 | L(ХК) | 0.7 | 30 | Уточнить | 13 334.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/31 | L(ХК) | 0.7 | 31 | Уточнить | 13 761.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/4 | L(ХК) | 0.7 | 4 | Уточнить | 2 232.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/4,2 | L(ХК) | 0.7 | 4.2 | Уточнить | 2 318 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/4,3 | L(ХК) | 0.7 | 4.3 | Уточнить | 2 360.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/5,5 | L(ХК) | 0.7 | 5.5 | Уточнить | 2 873.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/50 | L(ХК) | 0.7 | 50 | Уточнить | 21 874.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/6 | L(ХК) | 0.7 | 6 | Уточнить | 3 086.60 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/6,5 | L(ХК) | 0.7 | 6.5 | Уточнить | 3 300.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПL011-0,7/7 | L(ХК) | 0.7 | 7 | Уточнить | 3 513.60 ₽ | Подробнее |
