Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Кол-во чувствительных элементов | НСХ | Длина монтажной части, L, мм | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| ДТПL045-0100.1000 | 1 | L(ХК) | 1000 | Уточнить | 3 294 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.60 | 1 | L(ХК) | 60 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.1600 | 1 | L(ХК) | 1600 | Уточнить | 4 758 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.200 | 1 | L(ХК) | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.320 | 1 | L(ХК) | 320 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.400 | 1 | L(ХК) | 400 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.500 | 1 | L(ХК) | 500 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.630 | 1 | L(ХК) | 630 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.1000 | 1 | L(ХК) | 1000 | Уточнить | 5 124 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.1250 | 1 | L(ХК) | 1250 | Уточнить | 5 124 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.1600 | 1 | L(ХК) | 1600 | Уточнить | 6 222 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.2000 | 1 | L(ХК) | 2000 | Уточнить | 6 222 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.100 | 1 | К(ХА) | 100 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.1000 | 1 | К(ХА) | 1000 | Уточнить | 3 294 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.160 | 1 | К(ХА) | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.1600 | 1 | К(ХА) | 1600 | Уточнить | 4 758 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.2000 | 1 | К(ХА) | 2000 | Уточнить | 4 758 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.250 | 1 | К(ХА) | 250 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.400 | 1 | К(ХА) | 400 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.500 | 1 | К(ХА) | 500 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.630 | 1 | К(ХА) | 630 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.1000 | 1 | К(ХА) | 1000 | Уточнить | 5 124 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.2000 | 1 | К(ХА) | 2000 | Уточнить | 6 222 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.630 | 1 | К(ХА) | 630 | Уточнить | 3 806.40 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0100.100 | 2 | L(ХК) | 100 | Уточнить | 2 562 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0100.120 | 2 | L(ХК) | 120 | Уточнить | 2 562 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0100.160 | 2 | L(ХК) | 160 | Уточнить | 2 562 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0100.60 | 2 | L(ХК) | 60 | Уточнить | 2 562 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0100.80 | 2 | L(ХК) | 80 | Уточнить | 2 562 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0110.120 | 2 | L(ХК) | 120 | Уточнить | 3 690.50 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0110.160 | 2 | L(ХК) | 160 | Уточнить | 3 690.50 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0110.1600 | 2 | L(ХК) | 1600 | Уточнить | 6 832 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0110.200 | 2 | L(ХК) | 200 | Уточнить | 3 690.50 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0110.250 | 2 | L(ХК) | 250 | Уточнить | 3 806.40 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0110.320 | 2 | L(ХК) | 320 | Уточнить | 3 806.40 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0110.500 | 2 | L(ХК) | 500 | Уточнить | 3 806.40 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0110.630 | 2 | L(ХК) | 630 | Уточнить | 4 209 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0110.800 | 2 | L(ХК) | 800 | Уточнить | 4 209 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0111.200 | 2 | L(ХК) | 200 | Уточнить | 5 904.80 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0200.400 | 2 | L(ХК) | 400 | Уточнить | 3 477 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПL045Л-0210.400 | 2 | L(ХК) | 400 | Уточнить | 4 562.80 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0100.800 | 2 | К(ХА) | 800 | Уточнить | 3 172 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0211.120 | 2 | К(ХА) | 120 | Уточнить | 7 069.90 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0211.630 | 2 | К(ХА) | 630 | Уточнить | 7 551.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0000.100 | 1 | L(ХК) | 100 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0000.120 | 1 | L(ХК) | 120 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0000.160 | 1 | L(ХК) | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0000.320 | 1 | L(ХК) | 320 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0000.400 | 1 | L(ХК) | 400 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0010.320 | 1 | L(ХК) | 320 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.100 | 1 | L(ХК) | 100 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.120 | 1 | L(ХК) | 120 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.1250 | 1 | L(ХК) | 1250 | Уточнить | 3 294 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.160 | 1 | L(ХК) | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.180 | 1 | L(ХК) | 180 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.2000 | 1 | L(ХК) | 2000 | Уточнить | 4 758 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.250 | 1 | L(ХК) | 250 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.80 | 1 | L(ХК) | 80 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0100.800 | 1 | L(ХК) | 800 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.100 | 1 | L(ХК) | 100 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.120 | 1 | L(ХК) | 120 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.160 | 1 | L(ХК) | 160 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.180 | 1 | L(ХК) | 180 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.200 | 1 | L(ХК) | 200 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.250 | 1 | L(ХК) | 250 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.320 | 1 | L(ХК) | 320 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.400 | 1 | L(ХК) | 400 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.500 | 1 | L(ХК) | 500 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.60 | 1 | L(ХК) | 60 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.630 | 1 | L(ХК) | 630 | Уточнить | 3 806.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.80 | 1 | L(ХК) | 80 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0110.800 | 1 | L(ХК) | 800 | Уточнить | 3 806.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.100 | 1 | L(ХК) | 100 | Уточнить | 2 318 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.1000 | 1 | L(ХК) | 1000 | Уточнить | 3 965 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.120 | 1 | L(ХК) | 120 | Уточнить | 2 318 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.1250 | 1 | L(ХК) | 1250 | Уточнить | 3 965 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.160 | 1 | L(ХК) | 160 | Уточнить | 2 318 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.1600 | 1 | L(ХК) | 1600 | Уточнить | 5 673 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.200 | 1 | L(ХК) | 200 | Уточнить | 2 318 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.2000 | 1 | L(ХК) | 2000 | Уточнить | 5 673 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.250 | 1 | L(ХК) | 250 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.320 | 1 | L(ХК) | 320 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.400 | 1 | L(ХК) | 400 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.500 | 1 | L(ХК) | 500 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.630 | 1 | L(ХК) | 630 | Уточнить | 3 233 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0200.800 | 1 | L(ХК) | 800 | Уточнить | 3 233 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.100 | 1 | L(ХК) | 100 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.1000 | 1 | L(ХК) | 1000 | Уточнить | 6 161 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.120 | 1 | L(ХК) | 120 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.1250 | 1 | L(ХК) | 1250 | Уточнить | 6 161 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.160 | 1 | L(ХК) | 160 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.1600 | 1 | L(ХК) | 1600 | Уточнить | 7 503 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.180 | 1 | L(ХК) | 180 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.200 | 1 | L(ХК) | 200 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.250 | 1 | L(ХК) | 250 | Уточнить | 4 080.90 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.320 | 1 | L(ХК) | 320 | Уточнить | 4 080.90 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.400 | 1 | L(ХК) | 400 | Уточнить | 4 080.90 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.60 | 1 | L(ХК) | 60 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.630 | 1 | L(ХК) | 630 | Уточнить | 4 562.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.80 | 1 | L(ХК) | 80 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-0210.800 | 1 | L(ХК) | 800 | Уточнить | 4 562.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.100 | 1 | L(ХК) | 100 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.1000 | 1 | L(ХК) | 1000 | Уточнить | 3 294 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.120 | 1 | L(ХК) | 120 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.160 | 1 | L(ХК) | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.1600 | 1 | L(ХК) | 1600 | Уточнить | 4 758 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.200 | 1 | L(ХК) | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.2000 | 1 | L(ХК) | 2000 | Уточнить | 4 758 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.250 | 1 | L(ХК) | 250 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.320 | 1 | L(ХК) | 320 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.400 | 1 | L(ХК) | 400 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.60 | 1 | L(ХК) | 60 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1100.800 | 1 | L(ХК) | 800 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1110.120 | 1 | L(ХК) | 120 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1110.160 | 1 | L(ХК) | 160 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1110.180 | 1 | L(ХК) | 180 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1110.200 | 1 | L(ХК) | 200 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1110.250 | 1 | L(ХК) | 250 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1110.320 | 1 | L(ХК) | 320 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1110.400 | 1 | L(ХК) | 400 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1110.500 | 1 | L(ХК) | 500 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1200.500 | 1 | L(ХК) | 500 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1200.800 | 1 | L(ХК) | 800 | Уточнить | 3 233 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1210.500 | 1 | L(ХК) | 500 | Уточнить | 4 080.90 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045-1210.60 | 1 | L(ХК) | 60 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0100.100 | 1 | L(ХК) | 100 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0100.120 | 1 | L(ХК) | 120 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0100.1250 | 1 | L(ХК) | 1250 | Уточнить | 3 294 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0100.160 | 1 | L(ХК) | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0100.1600 | 1 | L(ХК) | 1600 | Уточнить | 4 758 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0100.200 | 1 | L(ХК) | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0100.320 | 1 | L(ХК) | 320 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0100.400 | 1 | L(ХК) | 400 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0100.60 | 1 | L(ХК) | 60 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0100.630 | 1 | L(ХК) | 630 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0100.800 | 1 | L(ХК) | 800 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0110.120 | 1 | L(ХК) | 120 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0110.160 | 1 | L(ХК) | 160 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0110.1600 | 1 | L(ХК) | 1600 | Уточнить | 6 222 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0110.200 | 1 | L(ХК) | 200 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0110.2000 | 1 | L(ХК) | 2000 | Уточнить | 6 222 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0110.250 | 1 | L(ХК) | 250 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0110.320 | 1 | L(ХК) | 320 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0110.400 | 1 | L(ХК) | 400 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0110.500 | 1 | L(ХК) | 500 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0110.630 | 1 | L(ХК) | 630 | Уточнить | 3 806.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0200.2000 | 1 | L(ХК) | 2000 | Уточнить | 5 673 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0210.100 | 1 | L(ХК) | 100 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0210.200 | 1 | L(ХК) | 200 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПL045Л-0210.500 | 1 | L(ХК) | 500 | Уточнить | 4 080.90 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0100.1000 | 2 | К(ХА) | 1000 | Уточнить | 4 087 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0100.200 | 2 | К(ХА) | 200 | Уточнить | 2 562 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0100.250 | 2 | К(ХА) | 250 | Уточнить | 2 928 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0100.320 | 2 | К(ХА) | 320 | Уточнить | 2 928 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0100.400 | 2 | К(ХА) | 400 | Уточнить | 2 928 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0110.1000 | 2 | К(ХА) | 1000 | Уточнить | 5 917 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0110.1250 | 2 | К(ХА) | 1250 | Уточнить | 5 917 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0110.1600 | 2 | К(ХА) | 1600 | Уточнить | 6 832 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0110.320 | 2 | К(ХА) | 320 | Уточнить | 3 806.40 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0110.500 | 2 | К(ХА) | 500 | Уточнить | 3 806.40 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0110.60 | 2 | К(ХА) | 60 | Уточнить | 3 690.50 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0110.630 | 2 | К(ХА) | 630 | Уточнить | 4 209 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0110.800 | 2 | К(ХА) | 800 | Уточнить | 4 209 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0111.400 | 2 | К(ХА) | 400 | Уточнить | 6 002.40 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0111.630 | 2 | К(ХА) | 630 | Уточнить | 6 301.30 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0111.800 | 2 | К(ХА) | 800 | Уточнить | 6 301.30 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-0211.1000 | 2 | К(ХА) | 1000 | Уточнить | 9 028 ₽ | Подробнее |
| 2ДТПК045Л-1211.630 | 2 | К(ХА) | 630 | Уточнить | 7 551.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0000.100 | 1 | К(ХА) | 100 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0000.120 | 1 | К(ХА) | 120 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0000.160 | 1 | К(ХА) | 160 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0000.250 | 1 | К(ХА) | 250 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0000.320 | 1 | К(ХА) | 320 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0000.400 | 1 | К(ХА) | 400 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0000.500 | 1 | К(ХА) | 500 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0000.60 | 1 | К(ХА) | 60 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0000.630 | 1 | К(ХА) | 630 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0000.80 | 1 | К(ХА) | 80 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0000.800 | 1 | К(ХА) | 800 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0010.200 | 1 | К(ХА) | 200 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0011.320 | 1 | К(ХА) | 320 | Уточнить | 5 508.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.120 | 1 | К(ХА) | 120 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.1250 | 1 | К(ХА) | 1250 | Уточнить | 3 294 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.180 | 1 | К(ХА) | 180 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.200 | 1 | К(ХА) | 200 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.320 | 1 | К(ХА) | 320 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.60 | 1 | К(ХА) | 60 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.80 | 1 | К(ХА) | 80 | Уточнить | 1 952 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0100.800 | 1 | К(ХА) | 800 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.100 | 1 | К(ХА) | 100 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.120 | 1 | К(ХА) | 120 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.1250 | 1 | К(ХА) | 1250 | Уточнить | 5 124 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.160 | 1 | К(ХА) | 160 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.180 | 1 | К(ХА) | 180 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.200 | 1 | К(ХА) | 200 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.250 | 1 | К(ХА) | 250 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.320 | 1 | К(ХА) | 320 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.400 | 1 | К(ХА) | 400 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.500 | 1 | К(ХА) | 500 | Уточнить | 3 397.70 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.60 | 1 | К(ХА) | 60 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.80 | 1 | К(ХА) | 80 | Уточнить | 3 007.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0110.800 | 1 | К(ХА) | 800 | Уточнить | 3 806.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.100 | 1 | К(ХА) | 100 | Уточнить | 5 386.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.1000 | 1 | К(ХА) | 1000 | Уточнить | 7 381 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.120 | 1 | К(ХА) | 120 | Уточнить | 5 386.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.1250 | 1 | К(ХА) | 1250 | Уточнить | 7 381 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.160 | 1 | К(ХА) | 160 | Уточнить | 5 386.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.1600 | 1 | К(ХА) | 1600 | Уточнить | 7 503 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.180 | 1 | К(ХА) | 180 | Уточнить | 5 386.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.200 | 1 | К(ХА) | 200 | Уточнить | 5 386.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.2000 | 1 | К(ХА) | 2000 | Уточнить | 7 503 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.250 | 1 | К(ХА) | 250 | Уточнить | 5 508.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.320 | 1 | К(ХА) | 320 | Уточнить | 5 508.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.400 | 1 | К(ХА) | 400 | Уточнить | 5 508.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.500 | 1 | К(ХА) | 500 | Уточнить | 5 508.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.60 | 1 | К(ХА) | 60 | Уточнить | 5 386.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.630 | 1 | К(ХА) | 630 | Уточнить | 6 002.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.80 | 1 | К(ХА) | 80 | Уточнить | 5 386.30 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0111.800 | 1 | К(ХА) | 800 | Уточнить | 6 002.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.100 | 1 | К(ХА) | 100 | Уточнить | 2 318 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.1000 | 1 | К(ХА) | 1000 | Уточнить | 3 965 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.120 | 1 | К(ХА) | 120 | Уточнить | 2 318 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.1250 | 1 | К(ХА) | 1250 | Уточнить | 3 965 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.160 | 1 | К(ХА) | 160 | Уточнить | 2 318 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.1600 | 1 | К(ХА) | 1600 | Уточнить | 5 673 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.200 | 1 | К(ХА) | 200 | Уточнить | 2 318 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.2000 | 1 | К(ХА) | 2000 | Уточнить | 5 673 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.250 | 1 | К(ХА) | 250 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.320 | 1 | К(ХА) | 320 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.400 | 1 | К(ХА) | 400 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.500 | 1 | К(ХА) | 500 | Уточнить | 2 684 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.60 | 1 | К(ХА) | 60 | Уточнить | 2 318 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.630 | 1 | К(ХА) | 630 | Уточнить | 3 233 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.80 | 1 | К(ХА) | 80 | Уточнить | 2 318 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0200.800 | 1 | К(ХА) | 800 | Уточнить | 3 233 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.100 | 1 | К(ХА) | 100 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.120 | 1 | К(ХА) | 120 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.1250 | 1 | К(ХА) | 1250 | Уточнить | 6 161 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.200 | 1 | К(ХА) | 200 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.2000 | 1 | К(ХА) | 2000 | Уточнить | 7 503 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.250 | 1 | К(ХА) | 250 | Уточнить | 4 080.90 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.320 | 1 | К(ХА) | 320 | Уточнить | 4 080.90 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.400 | 1 | К(ХА) | 400 | Уточнить | 4 080.90 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.500 | 1 | К(ХА) | 500 | Уточнить | 4 080.90 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.630 | 1 | К(ХА) | 630 | Уточнить | 4 562.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.80 | 1 | К(ХА) | 80 | Уточнить | 3 623.40 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0210.800 | 1 | К(ХА) | 800 | Уточнить | 4 562.80 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0211.100 | 1 | К(ХА) | 100 | Уточнить | 6 472.10 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0211.1000 | 1 | К(ХА) | 1000 | Уточнить | 8 845 ₽ | Подробнее |
| ДТПК045-0211.120 | 1 | К(ХА) | 120 | Уточнить | 6 472.10 ₽ | Подробнее |
