ДТСхх5М.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА — цена, характеристики, купить с доставкой по России | КИПАСО
8 (800) 505-49-72Заказать звонок
Заказать звонок

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
с 8:00 до 17:00 Сб: Вс: Выходной
0
0
0 В корзине пока пусто

ДТСхх5М.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА

Артикул: dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420_ma
включают: разные типы термометров сопротивления в основе (50М, 100М, 100П, Pt100); варианты конструктивного исполнения (модели с трёхзначной маркировкой — 015, 025, 035, 045 и др., определяющие размеры корпуса и длину монтажной части); классы точности (.0,5 или .0,25, влияющие на погрешность измерения); различную длину монтажной части (100, 120, 800, 1000 мм и др. — подбирается под глубину погружения); два варианта материала коммутационной головки (металлическая — МГ, рекомендована для температур выше 180 °C; пластиковая — И, для менее жёстких условий); опции по диапазону измерения температуры (настраивается через USB-интерфейс микропроцессорного преобразователя НПТ-3); дополнительные функции вроде интерфейса RS-485 (серия ДТСхх5М.RS) или поддержки HART-протокола (для передачи данных в цифровом виде вместе с аналоговым сигналом 4…20 мА).
Цена обновлена: 20.04.2026 10:12:56
от
7 332.2
Первичная поверка включена
Гарантия производителя
Отправить заявку: info@kipaso.ru

Модификации ОВЕН ДТСХХ5М.И

Модификация Конструктив НСХ Длина монт. Части Класс точности Диапазон (°С) Наличие HART Цена с НДС Действия
ДТС015М-100П.0,5.80.И [4] Ø 8 мм 100П 80 мм КТ 0,5% -50…+500 °С 9 784.40 ₽ Подробнее
ДТС015М-100П.0,5.80.И [5] Ø 8 мм 100П 80 мм КТ 0,5% 0…+300 °С 9 784.40 ₽ Подробнее
ДТС015М-100П.0,5.80.МГ.И [5] Ø 8 мм 100П 80 мм КТ 0,5% 0…+300 °С 10 803.10 ₽ Подробнее
ДТС015М-100П.0,5.800.И [4] Ø 8 мм 100П 800 мм КТ 0,5% -50…+500 °С 9 991.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-100П.0,5.800.И [73] Ø 8 мм 100П 800 мм КТ 0,5% 0…+200 °С 9 991.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.100.И [1] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.100.И [16] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.100.И [17] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 0,5% -50…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.100.И [2] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.100.И [3] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.100.МГ.И [1] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.100.МГ.И [2] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.1000.И [17] Ø 8 мм 50М 1000 мм КТ 0,5% -50…+150 °С 9 107.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.1000.И [3] Ø 8 мм 50М 1000 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 9 107.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.120.И [1] Ø 8 мм 50М 120 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.120.И [2] Ø 8 мм 50М 120 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.120.И [3] Ø 8 мм 50М 120 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.120.МГ.И [16] Ø 8 мм 50М 120 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.120.МГ.И [17] Ø 8 мм 50М 120 мм КТ 0,5% -50…+150 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.120.МГ.И [2] Ø 8 мм 50М 120 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.1250.И [2] Ø 8 мм 50М 1250 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 9 107.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.160.И [1] Ø 8 мм 50М 160 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.160.И [16] Ø 8 мм 50М 160 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.160.И [17] Ø 8 мм 50М 160 мм КТ 0,5% -50…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.160.И [2] Ø 8 мм 50М 160 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.160.И [3] Ø 8 мм 50М 160 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.160.МГ.И [17] Ø 8 мм 50М 160 мм КТ 0,5% -50…+150 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.160.МГ.И [2] Ø 8 мм 50М 160 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.1600.И [1] Ø 8 мм 50М 1600 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 9 107.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.170.И [2] Ø 8 мм 50М 170 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.180.И [2] Ø 8 мм 50М 180 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.200.И [1] Ø 8 мм 50М 200 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.200.И [16] Ø 8 мм 50М 200 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.200.И [2] Ø 8 мм 50М 200 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.200.И [3] Ø 8 мм 50М 200 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.200.МГ.И [16] Ø 8 мм 50М 200 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.250.И [1] Ø 8 мм 50М 250 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.250.И [16] Ø 8 мм 50М 250 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.250.И [17] Ø 8 мм 50М 250 мм КТ 0,5% -50…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.250.И [2] Ø 8 мм 50М 250 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.250.И [3] Ø 8 мм 50М 250 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.250.МГ.И [2] Ø 8 мм 50М 250 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.320.И [16] Ø 8 мм 50М 320 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.320.И [17] Ø 8 мм 50М 320 мм КТ 0,5% -50…+150 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.320.И [2] Ø 8 мм 50М 320 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.320.И [3] Ø 8 мм 50М 320 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.320.МГ.И [16] Ø 8 мм 50М 320 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 9 760 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.400.И [1] Ø 8 мм 50М 400 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.400.И [2] Ø 8 мм 50М 400 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.400.И [3] Ø 8 мм 50М 400 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.400.МГ.И [3] Ø 8 мм 50М 400 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 9 760 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.500.И [3] Ø 8 мм 50М 500 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.60.И [1] Ø 8 мм 50М 60 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.60.И [16] Ø 8 мм 50М 60 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.60.И [17] Ø 8 мм 50М 60 мм КТ 0,5% -50…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.60.И [2] Ø 8 мм 50М 60 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.60.И [3] Ø 8 мм 50М 60 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.60.МГ.И [1] Ø 8 мм 50М 60 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.60.МГ.И [16] Ø 8 мм 50М 60 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.60.МГ.И [3] Ø 8 мм 50М 60 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.630.И [2] Ø 8 мм 50М 630 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.630.И [3] Ø 8 мм 50М 630 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.80.И [1] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.80.И [16] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.80.И [17] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 0,5% -50…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.80.И [2] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.80.И [3] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.80.МГ.И [1] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 0,5% -50…+180 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.80.МГ.И [17] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 0,5% -50…+150 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.80.МГ.И [2] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.800.И [16] Ø 8 мм 50М 800 мм КТ 0,5% -50…+50 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.0,5.800.И [2] Ø 8 мм 50М 800 мм КТ 0,5% 0…+100 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.100.И [1] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 1,0% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.100.И [16] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 1,0% -50…+50 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.100.И [17] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 1,0% -50…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.100.И [2] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 1,0% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.100.И [3] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 1,0% 0…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.100.МГ.И [2] Ø 8 мм 50М 100 мм КТ 1,0% 0…+100 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.120.И [1] Ø 8 мм 50М 120 мм КТ 1,0% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.120.И [16] Ø 8 мм 50М 120 мм КТ 1,0% -50…+50 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.120.И [17] Ø 8 мм 50М 120 мм КТ 1,0% -50…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.120.И [2] Ø 8 мм 50М 120 мм КТ 1,0% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.1250.И [1] Ø 8 мм 50М 1250 мм КТ 1,0% -50…+180 °С 9 107.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.160.И [1] Ø 8 мм 50М 160 мм КТ 1,0% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.160.И [16] Ø 8 мм 50М 160 мм КТ 1,0% -50…+50 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.160.И [17] Ø 8 мм 50М 160 мм КТ 1,0% -50…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.160.МГ.И [3] Ø 8 мм 50М 160 мм КТ 1,0% 0…+150 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.200.И [1] Ø 8 мм 50М 200 мм КТ 1,0% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.200.И [17] Ø 8 мм 50М 200 мм КТ 1,0% -50…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.200.И [2] Ø 8 мм 50М 200 мм КТ 1,0% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.250.И [2] Ø 8 мм 50М 250 мм КТ 1,0% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.320.И [2] Ø 8 мм 50М 320 мм КТ 1,0% 0…+100 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.320.МГ.И [16] Ø 8 мм 50М 320 мм КТ 1,0% -50…+50 °С 9 760 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.400.И [1] Ø 8 мм 50М 400 мм КТ 1,0% -50…+180 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.400.И [3] Ø 8 мм 50М 400 мм КТ 1,0% 0…+150 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.60.И [1] Ø 8 мм 50М 60 мм КТ 1,0% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.60.И [2] Ø 8 мм 50М 60 мм КТ 1,0% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.60.И [3] Ø 8 мм 50М 60 мм КТ 1,0% 0…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.630.И [2] Ø 8 мм 50М 630 мм КТ 1,0% 0…+100 °С 8 741.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.80.И [1] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 1,0% -50…+180 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.80.И [16] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 1,0% -50…+50 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.80.И [17] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 1,0% -50…+150 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.80.И [2] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 1,0% 0…+100 °С 8 375.30 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.80.МГ.И [16] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 1,0% -50…+50 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-50М.1,0.80.МГ.И [2] Ø 8 мм 50М 80 мм КТ 1,0% 0…+100 °С 9 394 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.100.И [12] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.100.И [5] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,25% 0…+300 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.100.И [73] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.100.МГ.И [12] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.100.МГ.И [4] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,25% -50…+500 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.100.МГ.И [6] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,25% 0…+500 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.100.МГ.И [73] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.120.И [3] Ø 8 мм РТ100 120 мм КТ 0,25% 0…+150 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.120.И [73] Ø 8 мм РТ100 120 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.120.МГ.И [12] Ø 8 мм РТ100 120 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.120.МГ.И [73] Ø 8 мм РТ100 120 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.160.И [12] Ø 8 мм РТ100 160 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.160.И [5] Ø 8 мм РТ100 160 мм КТ 0,25% 0…+300 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.160.И [73] Ø 8 мм РТ100 160 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.160.МГ.И [73] Ø 8 мм РТ100 160 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.1600.МГ.И [4] Ø 8 мм РТ100 1600 мм КТ 0,25% -50…+500 °С 11 266.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.200.И [12] Ø 8 мм РТ100 200 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.200.И [73] Ø 8 мм РТ100 200 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.200.МГ.И [6] Ø 8 мм РТ100 200 мм КТ 0,25% 0…+500 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.2000.МГ.И [4] Ø 8 мм РТ100 2000 мм КТ 0,25% -50…+500 °С 11 266.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.2000.МГ.И [6] Ø 8 мм РТ100 2000 мм КТ 0,25% 0…+500 °С 11 266.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.2000.МГ.И [73] Ø 8 мм РТ100 2000 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 11 266.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.250.И [12] Ø 8 мм РТ100 250 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.250.МГ.И [5] Ø 8 мм РТ100 250 мм КТ 0,25% 0…+300 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.320.И [12] Ø 8 мм РТ100 320 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 9 009.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.320.И [73] Ø 8 мм РТ100 320 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 9 009.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.320.МГ.И [4] Ø 8 мм РТ100 320 мм КТ 0,25% -50…+500 °С 10 028.40 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.500.И [12] Ø 8 мм РТ100 500 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 9 009.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.500.И [5] Ø 8 мм РТ100 500 мм КТ 0,25% 0…+300 °С 9 009.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.560.МГ.И [73] Ø 8 мм РТ100 560 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 10 028.40 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.60.И [12] Ø 8 мм РТ100 60 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.60.МГ.И [12] Ø 8 мм РТ100 60 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.60.МГ.И [5] Ø 8 мм РТ100 60 мм КТ 0,25% 0…+300 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.60.МГ.И [73] Ø 8 мм РТ100 60 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.600.И [12] Ø 8 мм РТ100 600 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 9 009.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.80.И [12] Ø 8 мм РТ100 80 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.80.И [3] Ø 8 мм РТ100 80 мм КТ 0,25% 0…+150 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.80.И [4] Ø 8 мм РТ100 80 мм КТ 0,25% -50…+500 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.80.И [73] Ø 8 мм РТ100 80 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.80.МГ.И [12] Ø 8 мм РТ100 80 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.80.МГ.И [73] Ø 8 мм РТ100 80 мм КТ 0,25% 0…+200 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.800.И [12] Ø 8 мм РТ100 800 мм КТ 0,25% -50…+100 °С 9 009.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,25.800.И [5] Ø 8 мм РТ100 800 мм КТ 0,25% 0…+300 °С 9 009.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.И [12] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% -50…+100 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.И [3] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.И [4] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% -50…+500 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.И [5] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% 0…+300 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.И [6] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% 0…+500 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.И [73] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% 0…+200 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.МГ.И [12] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% -50…+100 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.МГ.И [3] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.МГ.И [4] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% -50…+500 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.МГ.И [5] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% 0…+300 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.МГ.И [6] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% 0…+500 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.100.МГ.И [73] Ø 8 мм РТ100 100 мм КТ 0,5% 0…+200 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.1000.И [12] Ø 8 мм РТ100 1000 мм КТ 0,5% -50…+100 °С 10 248 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.1000.И [3] Ø 8 мм РТ100 1000 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 10 248 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.1000.И [73] Ø 8 мм РТ100 1000 мм КТ 0,5% 0…+200 °С 10 248 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.1000.МГ.И [12] Ø 8 мм РТ100 1000 мм КТ 0,5% -50…+100 °С 11 266.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.1000.МГ.И [6] Ø 8 мм РТ100 1000 мм КТ 0,5% 0…+500 °С 11 266.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.1000.МГ.И [73] Ø 8 мм РТ100 1000 мм КТ 0,5% 0…+200 °С 11 266.70 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.120.И [12] Ø 8 мм РТ100 120 мм КТ 0,5% -50…+100 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.120.И [4] Ø 8 мм РТ100 120 мм КТ 0,5% -50…+500 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.120.И [5] Ø 8 мм РТ100 120 мм КТ 0,5% 0…+300 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.120.И [6] Ø 8 мм РТ100 120 мм КТ 0,5% 0…+500 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.120.И [73] Ø 8 мм РТ100 120 мм КТ 0,5% 0…+200 °С 8 710.80 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.120.МГ.И [3] Ø 8 мм РТ100 120 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.120.МГ.И [73] Ø 8 мм РТ100 120 мм КТ 0,5% 0…+200 °С 9 729.50 ₽ Подробнее
ДТС015М-РТ100.0,5.1250.И [12] Ø 8 мм РТ100 1250 мм КТ 0,5% -50…+100 °С 10 248 ₽ Подробнее
ДТС035М-100П.0,5.1000.И [6] штуцер, Ø 8 мм 100П 1000 мм КТ 0,5% 0…+500 °С 10 790.90 ₽ Подробнее
ДТС035М-100П.0,5.1000.МГ.И [4] штуцер, Ø 8 мм 100П 1000 мм КТ 0,5% -50…+500 °С 11 809.60 ₽ Подробнее
ДТС035М-100П.0,5.120.И [3] штуцер, Ø 8 мм 100П 120 мм КТ 0,5% 0…+150 °С 10 406.60 ₽ Подробнее
ДТС035М-100П.0,5.120.И [4] штуцер, Ø 8 мм 100П 120 мм КТ 0,5% -50…+500 °С 10 406.60 ₽ Подробнее
ДТС035М-100П.0,5.120.И [5] штуцер, Ø 8 мм 100П 120 мм КТ 0,5% 0…+300 °С 10 406.60 ₽ Подробнее
ДТС035М-100П.0,5.120.И [6] штуцер, Ø 8 мм 100П 120 мм КТ 0,5% 0…+500 °С 10 406.60 ₽ Подробнее
ДТС035М-100П.0,5.120.И [73] штуцер, Ø 8 мм 100П 120 мм КТ 0,5% 0…+200 °С 10 406.60 ₽ Подробнее
ДТС035М-100П.0,5.120.МГ.И [12] штуцер, Ø 8 мм 100П 120 мм КТ 0,5% -50…+100 °С 11 425.30 ₽ Подробнее
ДТС035М-100П.0,5.120.МГ.И [4] штуцер, Ø 8 мм 100П 120 мм КТ 0,5% -50…+500 °С 11 425.30 ₽ Подробнее
