Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Тип выходов 1…4 | Тип выходов 5…8 | Тип корпуса | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| ТРМ138-Р.Щ7 | РРРР | РРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 25 034.40 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Р | РРРР | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 25 034.40 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ККККРРРР | КККК | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ССССРРРР | СССС | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТТТРРРР | ТТТТ | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИРРРР | ИИИИ | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-К | КККК | КККК | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 25 034.40 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИКККК | ИИИИ | КККК | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-С | СССС | СССС | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 25 034.40 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Т | ТТТТ | ТТТТ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 25 034.40 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-И | ИИИИ | ИИИИ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ССССРРРР.Щ7 | СССС | РРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТТТРРРР.Щ7 | ТТТТ | РРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИРРРР.Щ7 | ИИИИ | РРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИТТТТ.Щ7 | ИИИИ | ТТТТ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИИИИР.Щ7 | ИИИИ | ИИИР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИТСККРР | ИИТС | ККРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-РРРРРУУУ.Щ7 | РРРР | РУУУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ССССИИИИ | СССС | ИИИИ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТРРРРРУ.Щ7 | ТТРР | РРРУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-С.Щ7 | СССС | СССС | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 25 034.40 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ССКККРРР | ССКК | КРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТРРРРУУ.Щ7 | ТТРР | РРУУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-РРРРУУУУ.Щ7 | РРРР | УУУУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ССКККРРР.Щ7 | ССКК | КРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ССККККРР.Щ7 | ССКК | ККРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ССРРРРРР.Щ7 | ССРР | РРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТРРРРУУ | ТТРР | РРУУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Т.Щ7 | ТТТТ | ТТТТ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 25 034.40 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИККРРР | ИИИК | КРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИРРРУУУ.Щ7 | ИИРР | РУУУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИИИСР | ИИИИ | ИИСР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИРРРРР.Щ7 | ИИИР | РРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИУУУУ | ИИИИ | УУУУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИРРРРРРУ | ИРРР | РРРУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИРРУУУ | ИИИР | РУУУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИИИИР | ИИИИ | ИИИР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-РРРРРРРУ | РРРР | РРРУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИИИКК | ИИИИ | ИИКК | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ККРРРРРР | ККРР | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИТСККРР.Щ7 | ИИТС | ККРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИТТРРРР | ИИТТ | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ККККУУУУ | КККК | УУУУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-И.Щ7 | ИИИИ | ИИИИ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИРРРРРРР | ИРРР | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИИРРУ | ИИИИ | ИРРУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИРРРРР | ИИИР | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИИИРР.Щ7 | ИИИИ | ИИРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИРРРРРРР.Щ7 | ИРРР | РРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИТСКРРРР | ИТСК | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИРРРРУУ.Щ7 | ИИРР | РРУУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИТРУУУУ.Щ7 | ИИТР | УУУУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИИКРР | ИИИИ | ИКРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-РРРРРРРУ.Щ7 | РРРР | РРРУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИРРРРРР.Щ7 | ИИРР | РРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИИРРР.Щ7 | ИИИИ | ИРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИИИCР.Щ7 | ИИИИ | ИИСР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-РРРРУУУУ | РРРР | УУУУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИТРУУУУ | ИИТР | УУУУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИССРРРР.Щ7 | ИИСС | РРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИССРРУУ.Щ7 | ИИСС | РРУУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИРРРРРР | ИИРР | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИТТСКРР | ИИТТ | СКРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИСКРРРРУ.Щ7 | ИСКР | РРРУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИИРРР | ИИИИ | ИРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИИИРР | ИИИИ | ИИРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-К.Щ7 | КККК | КККК | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 25 034.40 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИТСКРРР | ИИТС | КРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-РРРРРРУУ | РРРР | РРУУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТТРРРРР | ТТТР | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИТРРРУ | ИИИТ | РРРУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТККРРРР | ТТКК | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТТТТССС.Щ7 | ТТТТ | ТССС | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-РРРРРРУУ.Щ7 | РРРР | РРУУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИТТТСССС.Щ7 | ИТТТ | СССС | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИТТККРР | ИИТТ | ККРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИССССРР | ИИСС | ССРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-РРРРРУУУ | РРРР | РУУУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИРРУУУ.Щ7 | ИИИР | РУУУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИТТТРР.Щ7 | ИИИТ | ТТРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138- ИКККРРРР.Щ7 | ИККК | РРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИКККРРРР | ИККК | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТККРРРР.Щ7 | ТТКК | РРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИУУУУ.Щ7 | ИИИИ | УУУУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТТТТРРР | ТТТТ | ТРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИТТККРР.Щ7 | ИИТТ | ККРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИСССС | ИИИИ | СССС | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИТТРР | ИИИИ | ТТРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИКРРРР | ИИИК | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИИКККК.Щ7 | ИИИИ | КККК | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ССССССРР.Щ7 | СССС | ССРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИРРРУУ | ИИИР | РРУУ | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИРРРУУ.Щ7 | ИИИР | РРУУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИССРРР | ИИИС | СРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИССРРР.Щ7 | ИИИС | СРРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИИТТТРР | ИИИТ | ТТРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИКККРРР | ИИКК | КРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИРРРРРУ.Щ7 | ИИИР | РРРУ | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ИИТТССКР | ИИТТ | ССКР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-СССКККРР | СССК | ККРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-СССРРРРР | СССР | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ССССССРР | СССС | ССРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТРРРРРРР | ТРРР | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТРРРРРР | ТТРР | РРРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТССККРР | ТТСС | ККРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТТТКККК.Щ7 | ТТТТ | КККК | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТТТТТРР | ТТТТ | ТТРР | Щ4 (96х96х145 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-ТТТТТТРР.Щ7 | ТТТТ | ТТРР | Щ7 (169х138х50 мм) | Уточнить | 28 987.20 ₽ | Подробнее |
Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ138 предназначен для измерения, регистрации и регулирования температуры, давления либо другого физического параметра, одновременного управления несколькими (до восьми) исполнительными механизмами, а также для регистрации измеренных параметров и передачи их в системы АСУ ТП верхнего уровня.
Терморегулятор применяется в многозонных печах, в системах защитной автоматики.
Прибор выпускается в щитовом корпусе типа Щ4 и Щ7.
Внимание!
Теперь прибор ТРМ138 выпускается и в корпусе Щ7 со съемными клеммниками и меньшей глубиной щитового крепления.
* Для измерения давления, влажности, расхода и др. величин используются датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения 0...50 мВ, 0...1 В.
Бесплатно: ОРС-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL
| Напряжение питания | 90…264 В частотой 47...63 Гц |
| Количество универсальных входов | 1...8 |
| Входное сопротивление при подключении источника сигнала: | |
| – тока | 100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора) |
| – напряжения | не менее 100 кОм |
| Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра | ±0,25 % |
| – при использовании термопары | ±0,5 % |
| Время опроса одного входа | не более 1 с |
| Напряжение питания активных датчиков | 20...28 В постоянного тока |
| Максимально допустимый ток | 150 мА |
| Количество выходных устройств | 8 |
| Тип интерфейса связи с ЭВМ | RS-485 |
| Скорость передачи данных | 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с |
| Тип кабеля | экранированная витая пара |
| Тип и габаритные размеры корпуса | щитовой Щ4, 96×96×145 мм |
| Степень защиты корпуса | IP54 со стороны передней панели |
| Гарантийный срок обслуживания | 2 года |
| Обозн. | Тип выходного устройства | Электрические характеристики |
| Р | электромагнитное реле | 4 А при 230 В |
| К | транзисторная оптопара структуры n–p–n типа | 200 мА при 40 В |
| С | симисторная оптопара | 50 мА при 300 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс) |
| Т | выход для управления твердотельным реле | выходное напряжение – 4...6 В |
| И | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» | сопротивление нагрузки 0…800 Ом |
| У | Цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение 0…10 В» | сопротивление нагрузки не менее 2 кОм |
| Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность |
| ТСМ 50М W100 = 1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С |
| ТСМ 50М W100 = 1.428 | –190…+200 °С | 0,1 °С |
| ТСМ 100М W100 = 1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С |
| ТСМ 100М W100 = 1.428 | –190…+200 °С | 0,1 °С |
| ТСП 50П W100 = 1.385 | –200…+750 °С | 0,1 °С |
| ТСП 50П W100 = 1.391 | –200…+750 °С | 0,1 °С |
| ТСП 100П W100 = 1.385 (Pt 100) | –200…+750 °С | 0,1 °С |
| ТСП 100П W100 = 1.391 | –200…+750 °С | 0,1 °С |
| ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, W100 = 1.426) | –50…+200 °С | 0,1 °С |
| термопара ТХК (L) | –50…+750 °С | 0,1 °С |
| термопара ТЖК (J) | –50…+900 °С | 0,1 °С |
| термопара ТНН (N) | –50…+1300 °С | 1 °С |
| термопара ТХА (K) | –50…+1300 °С | 1 °С |
| термопара ТПП (S) | 0…+1750 °C | 1 °С |
| термопара ТПП (R) | 0…+1750 °C | 1 °С |
| термопара ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 1 °С |
| ток 0…5 мА | 0…100 % | 0,1 °С |
| ток 0…20 мA | 0…100 % | 0,1 °С |
| ток 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 °С |
| напряжение 0…50 мВ | 0…100 % | 0,1 °С |
| напряжение 0…1 В | 0…100 % | 0,1 °С |