Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Тип системы управления | Наличие модулей | Тип управления КЗР | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| ТРМ1032М-01.00.Р | независимая (через теплообменник), слейв | без модулей | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.00.И (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | без модулей | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.00.К (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | без модулей | дискретное (транзистор) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.00.У (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | без модулей | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.10.И (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.10.К (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | дискретное (транзистор) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.10.Р (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.10.У (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.20.И (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулем датчиков (модуль ПРМ-220.2) | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 33 672 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.20.К (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулем датчиков (модуль ПРМ-220.2) | дискретное (транзистор) | Уточнить | 33 672 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.20.Р (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулем датчиков (модуль ПРМ-220.2) | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 33 672 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.20.У (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулем датчиков (модуль ПРМ-220.2) | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 33 672 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.30.И (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулями подпитки и датчиков | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 43 920 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.30.К (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулями подпитки и датчиков | дискретное (транзистор) | Уточнить | 43 920 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.30.Р (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулями подпитки и датчиков | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 43 920 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-01.30.У (М02) | независимая (через теплообменник), слейв | с модулями подпитки и датчиков | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 43 920 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-02.00.И (М02) | зависимая (через гидрострелку), слейв | без модулей | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-02.00.К (М02) | зависимая (через гидрострелку), слейв | без модулей | дискретное (транзистор) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-02.00.Р (М02) | зависимая (через гидрострелку), слейв | без модулей | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-02.00.У (М02) | зависимая (через гидрострелку), слейв | без модулей | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-02.10.И (М02) | зависимая (через гидрострелку), слейв | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-02.10.К (М02) | зависимая (через гидрострелку), слейв | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | дискретное (транзистор) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-02.10.Р (М02) | зависимая (через гидрострелку), слейв | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-02.10.У (М02) | зависимая (через гидрострелку), слейв | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.00.И (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | без модулей | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.00.К (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | без модулей | дискретное (транзистор) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.00.Р (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | без модулей | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.00.У (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | без модулей | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.10.И (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.10.К (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | дискретное (транзистор) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.10.Р (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.10.У (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.20.И (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулем датчиков (модуль ПРМ-220.2) | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 33 672 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.20.К (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулем датчиков (модуль ПРМ-220.2) | дискретное (транзистор) | Уточнить | 33 672 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.20.Р (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулем датчиков (модуль ПРМ-220.2) | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 33 672 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.20.У (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулем датчиков (модуль ПРМ-220.2) | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 33 672 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.30.И (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулями подпитки и датчиков | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 43 920 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.30.К (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулями подпитки и датчиков | дискретное (транзистор) | Уточнить | 43 920 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.30.Р (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулями подпитки и датчиков | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 43 920 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-11.30.У (М02) | независимая (через теплообменник), мастер | с модулями подпитки и датчиков | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 43 920 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-12.00.И (М02) | зависимая (через гидрострелку), мастер | без модулей | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-12.00.К (М02) | зависимая (через гидрострелку), мастер | без модулей | дискретное (транзистор) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-12.00.Р (М02) | зависимая (через гидрострелку), мастер | без модулей | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-12.00.У (М02) | зависимая (через гидрострелку), мастер | без модулей | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 21 960 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-12.10.И (М02) | зависимая (через гидрострелку), мастер | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | аналоговое (4…20 мА) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-12.10.К (М02) | зависимая (через гидрострелку), мастер | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | дискретное (транзистор) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-12.10.Р (М02) | зависимая (через гидрострелку), мастер | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | дискретное (э/м реле) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
| ТРМ1032М-12.10.У (М02) | зависимая (через гидрострелку), мастер | с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1) | аналоговое (0…10 В) | Уточнить | 32 208 ₽ | Подробнее |
ТРМ1032М – контроллер с готовыми алгоритмами для регулирования температуры в системах отопления и ГВС. Предназначен для применения в индивидуальных и центральных тепловых пунктах (ИТП и ЦТП) и котельных. Поддерживает управление от 1 до 15 контуров потребителей в зависимых и независимых системах. Контроллер отопления и ГВС регулирует температуру по заданной уставке или отопительному графику, управляет запорно-регулирующим клапаном (КЗР), циркуляционными насосами, поддерживает давление в системе отопления, управляя контурами подпитки, защищает обратный теплоноситель от превышения температуры.