Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Напряжение питания | Тип корпуса | Тип выхода | Интерфейс RS-485 | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| СВ01-220.Щ2.Р | 220 В перем.ток | Щ2 | Р | нет | Уточнить | 6 697.80 ₽ | Подробнее |
| СВ01-220.Щ2 | 220 В перем.ток | Щ2 | нет | нет | Уточнить | 6 697.80 ₽ | Подробнее |
| СВ01-220.Щ1 | 220 В перем.ток | Щ1 | нет | нет | Уточнить | 6 697.80 ₽ | Подробнее |
| СВ01-220.Н | 220 В перем.ток | Н | нет | нет | Уточнить | 6 697.80 ₽ | Подробнее |
| СВ01-220.Щ1.Р | 220 В перем.ток | Щ1 | Р | нет | Уточнить | 7 076 ₽ | Подробнее |
| СВ01-220.Н.Р | 220 В перем.ток | Н | Р | нет | Уточнить | 7 076 ₽ | Подробнее |
| СВ01-220.Щ1.Р.RS | 220 В перем.ток | Щ1 | Р | есть | Уточнить | 7 661.60 ₽ | Подробнее |
| СВ01-220.Щ2.Р.RS | 220 В перем.ток | Щ2 | Р | есть | Уточнить | 7 661.60 ₽ | Подробнее |
| СВ01-220.Н.Р.RS | 220 В перем.ток | Н | Р | есть | Уточнить | 7 661.60 ₽ | Подробнее |
| СВ01-24.Щ1.Р.RS | 24 В пост. напр. | Щ1 | Р | есть | Уточнить | 7 661.60 ₽ | Подробнее |
| СВ01-24.Н.Р | 24 В пост. напр. | Н | Р | нет | Уточнить | 7 076 ₽ | Подробнее |
| СВ01-24.Щ2 | 24 В пост. напр. | Щ2 | нет | нет | Уточнить | 6 697.80 ₽ | Подробнее |
| СВ01-24.Н | 24 В пост. напр. | Н | нет | нет | Уточнить | 6 697.80 ₽ | Подробнее |
| СВ01-24.Щ2.Р | 24 В пост. напр. | Щ2 | Р | нет | Уточнить | 7 076 ₽ | Подробнее |
| СВ01-24.Щ1 | 24 В пост. напр. | Щ1 | нет | нет | Уточнить | 6 697.80 ₽ | Подробнее |
| СВ01-24.Н.Р.RS | 24 В пост. напр. | Н | Р | есть | Уточнить | 7 661.60 ₽ | Подробнее |
| СВ01-24.Щ1.Р | 24 В пост. напр. | Щ1 | Р | нет | Уточнить | 7 076 ₽ | Подробнее |
| СВ01-24.Щ2.Р.RS | 24 В пост. напр. | Щ2 | Р | есть | Уточнить | 7 661.60 ₽ | Подробнее |
Прибор предназначен для измерения интервалов времени и счета количества измеренных сигналов.
Счетчик времени СВ01 может быть использован в составе измерительных систем контроля и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Он может применяться для автоматического учета времени наработки оборудования (двигателей, станков, автономных электростанций, компрессоров, холодильных установок, спецтехники и др. оборудования), благодаря чему удается измерить общую продолжительность работы оборудования и своевременно производить профилактические и регламентные работы.